Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac W10
€ 17.800,00 exkl. MwSt.
€ 21.360,00 inkl. MwSt.
Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist der Eurotrac W10 Radlader ideal fĂŒr den Einsatz auf engstem Raum und bei StĂ€llen. SerienmĂ€Ăig ausgestattet mit einem 3-Zylinder-Kubota-Motor, einem hydrostatischen Antrieb, einer Joystick-Steuerung mit Zusatzfunktion und einem hydraulischen Schnellwechsel.
- 3-Zylinder Kubota-Motor,
- Hydrostatischer Antrieb
- Joysticksteuerung mit Zusatzfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- ZusÀtzlicher Hydraulikanschluss
- Arbeitsscheinwerfer / Blinklicht

| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motor | Kubota 3-Zylinder Diesel | |
| Leistung | 16,1 kW / 22 PS | |
| Hubraum | 898 ccm | |
| KĂŒhlsystem | WassergekĂŒhlt | |
| Luftfilter | Donaldson Europe | |
| Eigengewicht | 1060 kg | |
| Kipplast (gerade) | 650 kg | |
| Max. Hubkraft | ca. 800 kg | |
| Geschwindigkeit | 0 bis 10 km/h | |
| Tankvolumen Diesel | 25 l | |
| HydraulikölkapazitÀt | 32 l | |
| Pumpleistung Fahrantrieb | 57 l/min bei 280 bar | |
| Pumpleistung Arbeitsbetrieb | 25 l/min | |
| Arbeitsdruck | 180 bar | |
| GesamtlÀnge mit Schaufel | 2894 mm | |
| GesamtlÀnge ohne Schaufel | 2398 mm | |
| Bodenfreiheit | 180 mm | |
| Drehpunktschaufel | 343 mm | |
| Spurbreite | 700 mm | |
| Radstand | 1200 mm | |
| Hinterer Ăberhang | 720 mm | |
| Höhe bis Oberkante Dach | 1930 mm | |
| Sitzhöhe | 952 mm | |
| Grabtiefe | 58 mm | |
| Gesamtarbeitshöhe | 2585 mm | |
| Max. Hubhöhe | 2040 mm | |
| Ăberladehöhe | 1943 mm | |
| Entladehöhe | 1600 mm | |
| Reichweite | 376 mm | |
| Gesamtbreite | 890 mm | |
| AuĂendurchmesser | 1879 mm | |
| Wenderadius | 2176 mm | |
| Wenderadius innen | 911 mm | |
| Wendewinkel | 43° | |
| Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 60° | |
| Kippwinkel (Auskippen) | 42° | |
| Kippwinkel (Einkippen) | 48° |



























