Modell | Yanmar 3TNV88F | |
---|---|---|
Wasserkühlung | Ja | |
Zylinder | 3 | |
Nennleistung kw / U / min | 18,2 / 2200 | |
Max. Drehmoment / Drehzahl | 94,2 / 1320 | |
Fahrgeschwindigkeit km / h | 3.6 | |
Schwenkgeschwindigkeit U / min | 9 | |
Bodendruck | 36,6 kPa | |
Technische Daten | ||
Grabkraft Schaufel | 28,6 kN | |
Grabkraftarm | 20,3 kN | |
Max. Zugkraft | 31,6 kN | |
Nenndurchfluss der Hauptpumpe L / min | 108 | |
Hauptdruckbegrenzungsventil | 23 MPa | |
Druck des Fahrsystems | 27,5 MPa | |
Systemdruck schwenken | 16,7 MPa | |
Kontrolldruck | 3,9 MPa | |
Tankkapazität | 40L | |
Hydrauliktankkapazität | 45L | |
Motorölkapazität | 7L | |
Gesamtlänge | 4960 mm | |
Gesamtbreite | 1740 mm | |
Gesamthöhe | 2535 mm | |
Plattformbreite | 1480 mm | |
Spurlänge | 2215 mm | |
Gesamtbreite des Chassis | 1740 mm | |
Schienenschuhbreite | 300 mm | |
Radstand | 1721 mm | |
Spurweite | 1440 mm | |
Freiraum im Gegengewicht | 587 mm | |
Min. Bodenfreiheit | 297 mm | |
Min. Heckschwenkradius | 870 mm | |
Spurhöhe | 550 m | |
Max. Grabhöhe | 5000 mm | |
Max. Kipphöhe | 3600 mm | |
Max. Tiefe | 3060 mm | |
Max. Vertikale Grabtiefe | 2260 mm | |
Max. Grabradius | 5300 mm | |
Min. Schwenkradius | 2170 mm | |
Auslegerlänge | 2560 mm | |
Armlänge | 1350 mm |
XCMG XE35E
€ 36.700,- exkl. MwSt.
-Gewicht 4200 kg
-Kubota Stage-V
-Hammerfunktion
-Sortierfunktion
-Klimaanlage
- Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt und die Standardausstattung können abweichen.