Technische Daten | ||
---|---|---|
Motormarke | Kubota | |
Motortyp | D1803-Turbo | |
Motorinhalt | 1826 ccm | |
Emissionsstandard | EU Stufe V. | |
Maximale Leistung kW / PS | 27,6/37,5 | |
Maximaler Drehmoment Nm / U / min | ||
Kühlung | Flüssigkeit | |
Spannung | 12V | |
Batterie | 70 Ah | |
Betriebsgewicht | 2500 kg | |
Max. Hubkraft | 2000 kg | |
Kippladung mit Behälter | 1600 kg | |
Kippladung mit Palette | 1400 kg | |
Fahrgeschwindigkeit Lo / Hi | 0-10/0-20 km/h | |
Fahren | Hydrostatisch m.Zwischenwelle | |
Fahrpumpe (l / min-Bar) | Bondioli & Pavesi | |
Bedienung vorwärts / rückwärts | Elect. Joystick einschalten | |
Ölfluss (l / min) | 50 | |
Arbeitsdruck (Bar) | 180 | |
Standard (breit) | 19.0/45-17 ASS04 | |
Option 1. (schmal) | 11.5/80-15.3 | |
Kraftstofftank | 45 l | |
Wassertankinhalt | ||
Maschinenbreite | 1080 | |
Bodenfreiheit | 250 | |
Spurweite | 795 | |
Gesamtbreite mit Reifen 19.0 / 45-17 | 1460 | |
Gesamtbreite mit Reifen 11.5 / 80-15.3 | 1150 | |
Gesamtbreite mit Schaufel | 1580 | |
Maximale Arbeitshöhe | 3668 | |
max. Höhe des Schnellkupplers | 3040 | |
max. Hubhöhe horizontal | 2715 | |
max. Kipphöhe bei min. Kippentfernung | 2050 | |
min. Kippentfernung | 484 | |
Grabtiefe | 200 | |
Achsmitte zum schnellen Wechsel | 708 | |
Radstand | 1690 | |
Hinterer Überhang | 1140 | |
Gesamtlänge ohne Schaufel | 3670 | |
Gesamtlänge mit Standardschaufel | 4590 | |
Kupplungshöhe | 700 | |
Sitzhöhe | 1320 | |
Gesamthöhe der Maschine | 2300 | |
Anfahrwinkel bei max. Hubhöhe | 45° | |
max. Neigungswinkel | 45° | |
Überholwinkel unten | 46° | |
Rampenwinkel max. | 27° | |
Drehwinkel | 45° | |
max. Wendekreis außen mit Schaufel | 3175 | |
Wenderadius außen | 2715 | |
Wendekreis innen | 1478 |
Eurotrac W12-F XL
€ 32.200,00 exkl. MwSt.
€ 38.640,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Der Eurotrac W12-F XL, Std ausgestattet mit:
- Steuerung am Joystick
- Extra Hydr. Funktion am Joystick
- Hydr. Schneller Wechsel
- Hydrostat mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Straßenbeleuchtung / Arbeitslampen
- Breite Reifen 19.0 / 45-17