Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac W12-CMF
€ 34.400,00 exkl. MwSt.
€ 41.280,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Der Eurotrac W12-CMF fĂŒr landwirtschaftliche und industrielle Zwecke.
SerienmĂ€Ăig ausgestattet mit:
-
- Yanmar Stage-V Motor
- 3-Zylinder, 44 PS
- Joystick-Steuerung
- ZusÀtzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hochbelastbare Achsen mit Nabenuntersetzung
- LED-Leuchten/Arbeitsscheinwerfer
- Breitreifen 19.0/45-17
| Technische Daten | |
|---|---|
| Auskipphöhe | 1625 mm |
| Auskippwinkel | 45 ° |
| Bodenfreiheit | 255 mm |
| Drehpunkt der Mulde | 710 mm |
| Gesamtbreite | 1500 mm |
| Gesamte Arbeitshöhe | 3200 mm |
| GesamtlÀnge mit BehÀlter | 4650 mm |
| GesamtlÀnge ohne BehÀlter | 3720 mm |
| Grabtiefe | 60 mm |
| Hinterer Ăberhang | 1140 mm |
| Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2340 mm |
| Innerer Wendekreis | 1500 mm |
| Kippwinkel | 50 ° |
| Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 48 ° |
| Ladehöhe | 2260 mm |
| Maximale Hubhöhe | 2600 mm |
| Radstand | 1730 mm |
| Reichweite (m) | 550 mm |
| Rotationswinkel | 45 ° |
| Sitzhöhe | 1310 mm |
| Spurweite | 1040 mm |
| Wendekreis | 2750 mm |
| ĂuĂerer Durchmesser | 3250 mm |
| Dieseltank | 45 l |
| Wassertank | 40 l |
| Eigenes Gewicht | 2620 kg |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade | 1550 kg |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 1000 kg |
| Max. TragfÀhigkeit | 2000 kg |
| Motorleistung | 44 PS |


















