Technische Daten | ||
---|---|---|
Motortyp | LD KM385 | |
Leistung (Kw / PS) | 18.4 / 25 | |
Anzahl der Zylinder | 4 | |
Verriegelung / Hub (mm) | 100 x 105 | |
Inhalt (cc) | 1532 cm3 | |
Nenndrehzahl (U / min) | 2350 | |
Max. Drehmoment (Nm) / U / min | 90/1550 ~ 1750 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Nennkraftstoffverbrauch (g / kWh) | <245 | |
KĂŒhlung | FlĂŒssigkeit | |
Ăbertragung | Mechanisch | |
Kupplung | Einzelscheibe, doppeltwirkend, trocken | |
Fahren | 4wd mechanisch umschaltbar | |
Getriebe | 8 + 8 Synchronverschiebung | |
Fahrgeschwindigkeit min / max (km / h) | 1,81 / 25,51 | |
Bremssystem | Scheibenbremsen, trocken | |
Handbremse | Mechanisch | |
Typ | Hydraulische Vorderradlenkung | |
Ăbertragung | Hydraulisch | |
Eigengewicht (kg) | 1630 | |
Radstand (mm) | 1639 | |
Abmessungen LxBxH (mm) | 3358 x 1550 x 2370 | |
Bodenfreiheit (mm) | 380 | |
Spurbreite fĂŒr min / max (mm) | 1250 | |
Spurweite hinten min / max (mm) | 1160-1360 | |
Wendekreis ohne Bremsen (cm) | 315 | |
Hydraulikfluss (l / min ) | 22 l / min | |
Doppelwirkendes Ventil | 2 Stk | |
GröĂe Drehpunkt | Cat. 0 / l | |
Batterie (V / AH) | 12/60 | |
Lichtmaschine (V / kW) | 14 / 0,35 | |
TragfÀhigkeit des Frontladers (kg) | 350 | |
Hubhöhe des Frontladers (mm) | 2450 | |
Hubkraft des hinteren GestÀnges (kg) | 500 | |
Vorderreifen | 240 / 70R16 | |
Reifen hinten | 280 / 85R24 | |
Kraftstofftank (L) | 29 | |
Motoröl (L) | 5 | |
Getriebe und Schwinge (L) | 20 | |
Vorderachse (L) | 6 | |
Hydrauliklift (L) | 9.5 | |
Servolenkung (L) | 0,8 | |
KĂŒhler (L) | 10 |
Eurotrac Lovol M254
€ 13.400,00 exkl. MwSt.
€ 16.080,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt.
Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!
Der Lovol M254 zeichnet sich durch sein robustes Erscheinungsbild aus, das serienmĂ€Ăig mit Seitenschaltung, Radialreifen, 2 doppeltwirkenden Ventilen und Servolenkung ausgestattet ist.