Motor: | Kubota Motor D 750-3 Zylinder | |
---|---|---|
Kraftstoffart: | Diesel | |
Khlung: | Wasser | |
Leistung ( kW / PS ) : | 12,9/16 | |
Hubraum ( cm3 ): | 762 | |
Nenndrehzahl ( U/min ): | 3000 | |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1000 | |
Tankinhalt in l: | 30l | |
Getriebe: | Allrad zuschaltbar/ 4 WD | |
Gnge: | 6V / 2R | |
Allradschaltung: | Mechanisch zuschaltbar | |
Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar | |
Bremsen: | lbadbremse | |
Geschwindigkeit ( km/h ): | 14 | |
Zapfwellen Ausfhrung: | Z6 | |
Heckzapfwelle ( U/min ) : | 540/1000 | |
Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) : | 14 | |
Arbeitshydraulik ( l/min ) : | --- | |
Steuergerte: | --- | |
Heckkraftheber Aufnahme: | Kat 1 | |
Lenkung : | mechanische LenkungÊ | |
Regelung: | Zugwiderstandsregelung | |
Bereifung vorne: | 5.00-12 | |
Bereifung hinten: | Jul.14 | |
Gesamtlnge in mm: | 2140 | |
Gesamtbreite in mm: | 1090 | |
Hhe ( mm ) : | 1160 | |
Radstand in mm: | 1270 | |
Bodenfreiheit in mm: | 240 | |
Wenderadius: | 1,6m | |
Gewicht in kg: | 505 | |
Max. Anhngelast gebremst ( kg ) : | --- | |
Max. Anhngelast ungebremst ( kg ): | --- | |
Achslast hinten ( kg ) : | --- | |
Achslast vorne ( kg ) : | --- | |
Untersetzung: | Handbettigung |
KUBOTA B1200
€ 5.940,- exkl. MwSt.
Die Kubota Kleintraktoren sind die erfolgreichsten Schmalspurschlepper der Welt, welche überall auf der Welt ihre Funktionalität bewiesen haben. Die von uns angebotenen Traktoren wurden überholt und werden von uns noch mal auf Funktion überprüft. Die Kubota B-Serie wurde von 1986 bis 1992 hergestellt. Der Ersatzteileversorgung ist sehr gut und Sie bekommen von uns alle Teile in Erstausrüster Qualität, vieles auch Original direkt von Kubota. In besonderen Fällen können wir auch damit dienen, besondere Gebrauchtteile zu besorgen.
- Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt und die Standardausstattung können abweichen.