Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
KUBOTA B1200
€ 5.940,00 exkl. MwSt.
€ 7.128,00 inkl. MwSt.
Die Kubota Kleintraktoren zÀhlen zu den erfolgreichsten Schmalspurschleppern weltweit und haben ihre ZuverlÀssigkeit und FunktionalitÀt im tÀglichen Einsatz auf der ganzen Welt bewiesen.
Die von uns angebotenen Traktoren werden fachgerecht ĂŒberholt und vor der Auslieferung nochmals umfassend auf ihre Funktion geprĂŒft.
Der Kubota B1200 gehört zur kompakten B00-Serie und wurde in den Jahren 1979 bis 1982 produziert. Trotz seines Alters ist die Ersatzteilversorgung weiterhin sehr gut, und Sie erhalten bei uns nahezu alle benötigten Ersatzteile in ErstausrĂŒsterqualitĂ€t, viele davon sogar als Originalteile direkt von Kubota. In besonderen FĂ€llen können wir Sie auĂerdem beim Beschaffen spezieller Gebrauchtteile unterstĂŒtzen.
Auf Anfrage können wir Ihnen Typisierung und Einzelgenehmigung der Traktoren anbieten.
| Motor: | Kubota Motor D 750-3 Zylinder |
|---|---|
| Kraftstoffart: | Diesel |
| KĂŒhlung: | Wasser |
| Leistung ( kW / PS ) : | 12,9/16 |
| Hubraum ( cm3 ): | 762 |
| Nenndrehzahl ( U/min ): | 3000 |
| Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1000 |
| Tankinhalt in l: | 30l |
| Getriebe: | Allrad zuschaltbar/ 4 WD |
| GĂ€nge: | 6V / 2R |
| Allradschaltung: | Mechanisch zuschaltbar |
| Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar |
| Bremsen: | Ălbadbremse |
| Geschwindigkeit ( km/h ): | 14 |
| Zapfwellen AusfĂŒhrung: | Z6 |
| Heckzapfwelle ( U/min ) : | 540/1000 |
| Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) : | 14 |
| Arbeitshydraulik ( l/min ) : | --- |
| SteuergerÀte: | --- |
| Heckkraftheber Aufnahme: | Kat 1 |
| Lenkung : | mechanische Lenkung |
| Regelung: | Zugwiderstandsregelung |
| GesamtlÀnge mm: | 2140 |
| Gesamtbreite in mm: | 1090 |
| Höhe ( mm ) : | 1160 |
| Radstand in mm: | 1270 |
| Bodenfreiheit in mm: | 240 |
| Wenderadius: | 1,6m |
| Gewicht in kg: | 505 |
| Max. AnhÀngelast gebremst ( kg ) : | --- |
| Max. AnhÀngelast ungebremst ( kg ): | --- |
| Achslast hinten ( kg ) : | --- |
| Achslast vorne ( kg ) : | --- |
| Untersetzung: | HandbetÀtigung |









