Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac W12-ICS
€ 27.450,00 exkl. MwSt.
€ 32.940,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Der Eurotrac W12-ICS fĂŒr landwirtschaftliche und industrielle Zwecke.
SerienmĂ€Ăig ausgestattet mit:
- 
- Kubota StageV-Motor
- ZusÀtzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Radio / GeblÀse / Kamera
- Hochbelastbare Achsen
- Lichtbalken / LED-Leuchten
- Breitreifen 31Ă15.5-15
 
| Technische Daten | |
|---|---|
| Auskipphöhe | 2250 mm | 
| Auskippwinkel | 45 ° | 
| Bodenfreiheit | 230 mm | 
| Drehpunkt der Mulde | 704 mm | 
| Gesamtbreite | 1340 mm | 
| Gesamte Arbeitshöhe | 2742 mm | 
| GesamtlÀnge mit BehÀlter | 4360 mm | 
| GesamtlÀnge ohne BehÀlter | 3235 mm | 
| Grabtiefe | 65 mm | 
| Hinterer Ăberhang | 1094 mm | 
| Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2225 mm | 
| Innerer Wendekreis | 1419 mm | 
| Kippwinkel | 46 ° | 
| Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 45 ° | 
| Ladehöhe | 1790 mm | 
| Maximale Hubhöhe | 2200 mm | 
| Radstand | 1600 mm | 
| Reichweite (m) | 517 mm | 
| Rotationswinkel | 45 ° | 
| Sitzhöhe | 1205 mm | 
| Spurweite | 980 mm | 
| Wendekreis | 3085 mm | 
| ĂuĂerer Durchmesser | 2597 mm | 
| Dieseltank | 45 l | 
| Wassertank | 40 l | 
| Eigenes Gewicht | 2280 kg | 
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade | 1350 kg | 
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 840 kg | 
| Max. TragfÀhigkeit | 1350 kg | 
| Motorleistung | 26 PS | 


















 

 
		 
		 
		 
		 
		