Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac W11-EM
€ 33.150,00 exkl. MwSt.
€ 39.780,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
100% elektrischer Hoflader W11-EM
Ausgestattet mit einem Lithium-Akku mit einer maximalen KapazitÀt von 6 Stunden und einer Ladezeit von +- 6 Stunden
StandardmĂ€Ăig ausgestattet mit:
- Lithium-Batterie 51,2V-412A
- Internes 220-Volt-Batterie-LadegerÀt
- Hydr. Schnellwechsel
- ZusÀtzliche hydraulische Funktion
- LED-Arbeitsleuchten / StraĂenbeleuchtung
- ReifengröĂe 26.x12-12AS
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor (S1-60min) | 10 kW | |||
| Pumpenmotor (S3-15%) | 6,5 kW | |||
| Batterietyp | Trockenes Lithium | |||
| Batteriespannung (V) | 51,2V | |||
| AkkukapazitÀt K5 | 412 Ah (21,1 kWH) | |||
| Ladestation | 48V/380V | |||
| Ladezeit | 6 Stunden | |||
| Laufzeit unter normalen Bedingungen (30min Fahrt .30 min still ) | bis 6 Stunden | |||
| Laufzeit im landwirtschaftlichen Einsatz (ununterbrochen) | 4-5,2 Stunden | |||
| A - Breite Maschine | 1104 | |||
| B - Bodenfreiheit | 178 | |||
| C - Spurweite | 803 | |||
| D - Gesamtbreite | 1110 | |||
| D1 - Gesamtbreite mit std-Bad | 1300 | |||
| E - Max. Arbeitshöhe | 3140 | |||
| F - Max. - Höhe des Schnellwechsels | 2660 | |||
| G - Max. - Hebehöhe horizontal | 2550 | |||
| H - Max. - Dumphöhe bei minimalem Dumpabstand | 1740 | |||
| I - Min. Dump-Abstand | 690 | |||
| J - Grabtiefe | 120 | |||
| K - Achsenmitte bis Schnellwechsel | 550 | |||
| L - Radstand | 1476 | |||
| M - Ăberhang hinten | 923 | |||
| N - GesamtlÀnge ohne BehÀlter | 2950 | |||
| O - GesamtlÀnge mit StandardbehÀlter | 3815 | |||
| Q - Sitzhöhe | 1208 | |||
| R - Gesamthöhe Maschine | 2268 | |||
| S - Ăberholwinkel bei max. Hebehöhe | 48° | |||
| T - Max. Kippwinkel | 45° | |||
| U - Ăberholwinkel max. Hebehöhe | 48° | |||
| V - Auffahrtswinkel max. | 23° | |||
| W - Drehwinkel | 45° | |||
| X - Max. Drehkreis AuĂenseite mit BehĂ€lter | 2530 | |||
| Y - Max. Wendekreis auĂen | 2220 | |||
| Z - Max. Wendekreis innen | 1110 | |||
| SPS-Steuerungstspannung | 24 V | |||
| Elektrisches System (V) | 12 V | |||
| Eigengewicht (Kg) | 2300 | |||
| Max. TragfÀhigkeit (daN) | 1250 | |||
| Heberahmen horizontal und Maschine gerade (Kg) | 1150 | |||
| Heberahmen horizontal und maschinengelenkt (Kg) | 650 | |||
| Fahrgeschwindigkeit min/max (km/h) | 0-14 | |||
| Ălaufsung (l/min) | 32 | |||
| Arbeitsdruck (Bar) | 180 |
















