Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac T13-F
€ 44.100,00 exkl. MwSt.
€ 52.920,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Der Teleskoplader Eurotrac T13 ist einzigartig in seiner Klasse Serienmäßig ausgestattet mit:
- 3-Zylinder Kubota D1105 Motor
- Rops-Rahmen
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydr. Zusatzfunktion
- Hi/Lo
- Teleskop
- Sitzheizung
- Reifengröße 26×12-12AS

| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Auskipphöhe | 2745 mm | ||
| Auskippwinkel | 32 ° | ||
| Bodenfreiheit | 290 mm | ||
| Drehpunkt der Mulde | 660 mm | ||
| Gesamtbreite | 1560 mm | ||
| Gesamte Arbeitshöhe | 4280 mm | ||
| Gesamtlänge mit Behälter | 4850 mm | ||
| Gesamtlänge ohne Behälter | 4000 mm | ||
| Grabtiefe | 20 mm | ||
| Hinterer Überhang | 1250 mm | ||
| Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2340 mm | ||
| Innerer Wendekreis | 1642 mm | ||
| Kippwinkel | 32 ° | ||
| Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 31 ° | ||
| Ladehöhe | 3240 mm | ||
| Maximale Hubhöhe | 3550 mm | ||
| Radstand | 1860 mm | ||
| Reichweite | 1100 mm | ||
| Rotationswinkel | 45 ° | ||
| Sitzhöhe | 1370 mm | ||
| Spurweite | 1110 mm | ||
| Wendekreis | 2925 mm | ||
| Äußerer Durchmesser | 3490 mm | ||
| Dieseltank | 60 l | ||
| Wassertank | 80 l | ||
| Eigenes Gewicht | 3280 kg | ||
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade | 1590 kg | ||
| Heberahmen horizontal & Maschine gekippt | 1200 kg | ||
| Max. Tragfähigkeit | 1790 kg | ||
| Motorleistung | 50 PS |























