Technische Daten | ||
---|---|---|
Motormarke | Kubota | |
Motortyp | D902 | |
Zylinder | 3 | |
Emissions - Vorschriften | Stage V | |
Max. Leistung (kW) | 16.1 | |
Max. Drehmoment (Nm / U / min) | 56.1 | |
KĂĽhlung | FlĂĽssigkeit | |
Maschinenbreite | 870 | |
Bodenfreiheit | 180 | |
Spurweite | 700 | |
Gesamtbreite | 900 | |
Gesamtbreite mit Schaufel | 980 | |
Max. Arbeitshöhe | 2608 | |
Max. Höhe des Schnellkupplers | 2107 | |
Max. Hubhöhe horizontal | 1928 | |
Max. Kipphöhe bei min. Kippentfernung | 1474 | |
Min. Dumping Distanz | 382 | |
Grabtiefe | 58 | |
Achsmitte zum schnellen Wechsel | 343 | |
Radstand | 1200 | |
Hinterer Ăśberhang | 720 | |
Gesamtlänge ohne Schaufel | 2398 | |
Gesamtlänge mit Standardschaufel | 2894 | |
Anhängerkupplung / Höhe | 390 | |
Sitzhöhe | 934 | |
Gesamthöhe der Maschine | 1945 | |
Anfahrwinkel bei max. Hubhöhe | 53° | |
Max. Neigungswinkel | 42 | |
Aufholwinkel unten | 52 | |
Rampenwinkel max. | 26 | |
Drehwinkel | 45 | |
Max. Wendekreis auĂźen mit Schaufel | 1967 | |
Max. Wendekreis drauĂźen | 2123 | |
Max. Wendekreis innen | 1000 | |
Elektrisches System (V) | 12 | |
Batterie (Ah) | 45 | |
Eigengewicht (kg) | 1060 | |
Max. Tragfähigkeit (daN) | 850 | |
Hubrahmen horizontal anheben und gerade Maschine (kg) | 700 | |
Hubrahmen horizontal und maschinengelenkt (kg) | 480 | |
Fahrgeschwindigkeit min / max (km / h) | 0-10 | |
Dieseltankkapazität (L) | 25 | |
Wassertankinhalt (L) | 32 | |
Arbeitsdruck (Bar) | 250 | |
Ă–lfluss (l / min) | 25 | |
Arbeitsdruck (Bar) | 180 |
Angebot!
Eurotrac W10 Set Aktion
Eurotrac W10 Set AktionStatt € 18.850,-
€ 17.800,00 exkl. MwSt.
€ 21.360,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Schaufel und Palettengabel geschenkt!
Serienmäßig ausgestattet mit einem 3-Zylinder-Kubota-Motor, einem hydrostatischen Antrieb, einer Joystick-Steuerung mit Zusatzfunktion und einem hydraulischen Schnellwechsel.