Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac HE18-SR Vorführer
€ 19.000,00 exkl. MwSt.
€ 22.800,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Mit hydraulischem Schnellwechsler und Schaufelpaket
Standardmäßig ausgestattet mit:
Kubota D902, Stage V Engine
Schwenkarm
2 Fahrgeschwindigkeiten
Hydr. verstellbare Raupe
Hydr. Schnellwechsel CW05
Hammer-/Sortierfunktion
Arbeitslampe auf Lasch
Schiebeblatt
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht der Maschine | 1750 kg | |||
| Kapazität | 0,04 m³ | |||
| Backbreite | 400 mm | |||
| Maximale Grabkraft | 10 kN | |||
| Motormodell | D902 Kubota | |||
| Hubraum | 0,898 L | |||
| Maximale Grabhöhe | 3000 mm | |||
| Maximale Entladehöhe | 1990 mm | |||
| Maximale Grabtiefe | 2365 mm | |||
| Maximale vertikale Grabtiefe | 1635 mm | |||
| Maximaler Grabradius | 3976 mm | |||
| Maximale Drehhöhe | 1550 mm | |||
| Maximale Bulldozerhöhe | 201 mm | |||
| Maximale Bulldozertiefe | 231 mm | |||
| Ausgangsleistung | 13,4 kW (19,3 PS) | |||
| Drehgeschwindigkeit | 9 r/min | |||
| Bodendruck | 25 kPa | |||
| Kletterfähigkeit | 30° | |||
| Dozerblad | 1300x268 mm | |||
| Drehwinkel | 61,5° |









































