Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac Agri-10E
€ 29.500,00 exkl. MwSt.
€ 35.400,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Der ideale GelĂ€ndestapler fĂŒr Effizienz und Umweltfreundlichkeit, voll elektrisch.
STANDARDMĂSSIG AUSGESTATTET MIT:
- Hebehöhe 1,8 Meter
- Joystick-Steuerung
- Seitenverschiebung
- Breite Reifen
- ZusÀtzliche hydraulische Funktion Löffelbrett
- Abnehmbare Ballastgewichte
- Internes 220-V-LadegerÀt
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gewichte und Heben | |
| Max. Hubleistung | 1200 Kg |
| Eigengewicht | 1640 - 2000 Kg |
| Maximale Hubhöhe | 180 cm |
| Belastungsstelle | 500 mm |
| Antrieb | |
| Motor | 6 Kw |
| Batterie | Lithium |
| BatteriekapazitÀt | 315 Ah |
| Batteriespannung | 51.2V |
| Fahrgeschwindigkeit | 15 Km/h |
| Max. Neigungswinkel | 15% |
| Abmessungen | |
| LĂ€nge bis Gabelbrett | 2240 mm |
| Maschinenbreite | 1240 mm |
| Durch Reihenhöhe | 2000 mm |
| Radstand | 1420 mm |
| Bodenfreiheitsmast (leer/voll) | 120/100 mm |
| Bodenfreiheit Chassis (leer/voll) | 190/170 mm |
| Drehkreis | 2050 mm |
| ReifengröĂe fĂŒr | 26X12.22-12 NHS |
| ReifengröĂe hinten | 20x10.00-10 |
| Gewichte und Heben | |
| LĂ€nge der Gabeln | 1100 mm |
| Mast Kippwinkel | 6/6 Âș |
| Hebegeschwindigkeit | 300 mm pro Sekunde |
| Talgeschwindigkeit | 330 mm pro Sekunde |





















