Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
BS 3-Seiten od. hinten hydr. Kipper RT/RP
PREIS AUF ANFRAGE
Mehr Infos gerne auf Anfrage.
📄 Produkt als PDF- Glatte Plattform
- Auf den Kopf gestellte Öffnung nur auf der Rückseite und aufklappbare und abnehmbare Seitenseiten
- Starre Aufhängungen
- Verstellbarer Parkheber
- Mechanische Bremse
- Elektrisches Lichtsystem
| Modell | ABMESSUNGEN (mm) | KAPAZITÄT MAX. (Tonne) | TYP RÄDER ODER ÄHNLICHES | Bremse |
|---|---|---|---|---|
| BR15RT/RP | 2300X1500X400 | 2 | 205/60R15 | Mechanisch |
| BR15RT1/RP1 | 2500X1500X400 | 2 | 205/60R15 | Mechanisch |
| BR35RT/RP | 2800X1700X400 | 3,5 | 10.0/75.15PR12 | Mechanisch |
| BR40RT/RP | 3000X1800X400 | 4 | 10.0/75.15PR12 | Mechanisch |
| 10.0/75.15PR14 | Mechanisch | |||
| BR50RT1/RP1 | 3200X1900X400 | 5 | 10.0/75.15PR14 | Mechanisch |
| BR60RT/RP | 3500X2000X500 | 6 | 11.5/80.15PR14 | Mechanisch |
| 11.5/80.15PR16 | Mechanisch | |||
| BR70RT1/RP1 | 3700X2000X500 | 7 | 11.5/80.15PR16 | Mechanisch |
| BR80RT1/RP1 | 4000X2200X500 | 8 | 13.0/65.18PR16 | Mechanisch |
| 285/70R19.5 | Mechanisch | |||







