Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
- Glatte Plattform
- Klappbare und abnehmbare Sideboards
- Starre Aufhängungen
- Verstellbarer Parkheber
- Mechanische Bremse
- Elektrisches Lichtsystem
| Modell | ABMESSUNGEN (mm) | KAPAZITÄT MAX. (Tonne) | TYP RÄDER ODER ÄHNLICHES | Bremse |
|---|---|---|---|---|
| BR-15/RM | 2000X1400X300 | 1.5 | 195,15 | Mechanisch |
| BR-15/RM | 2300X1500X400 | 2,5 | 205/60R14 | Mechanisch |
| BR-15/RM1 | 2500X1500X400 | 2,5 | 205/60R14 | Mechanisch |
| BR-30/RM | 2800X1700X400 | 3,5 | 10.0/75.15 PR8 | Mechanisch |
| BR-40/RM | 3000X1800X400 | 4 | 10.0/75.15 PR12 | Mechanisch |
| BR-50/RM | 3200X1900X500 | 5 | 11.5/80.15 PR10 | Mechanisch |
| BR-60/RM | 3400X2000X500 | 5.5 | 11.5/80.15 PR14 | Mechanisch |







