Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
- Ăffnung hinten und seitlich
- 2 Radkeiler
- Verstellbare AnhÀngerkupplung vorne
- VerstÀrkte Achse
- Vorderleiter
- Mechanische Bremse
- Heckkupplung
- Beleuchtungssystem
- Hintere Lichtbuchse
- Heckanschluss
- Kippendschalter-Sicherheitsventil
| Modell | Fassungsvermögen | ABMESSUNGEN (mm) | SEITENDICKE | BLATTDICKE | RÀder |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-30/SRT | 3000 | 3000x1500x500 | 1.5 mm | 3 mm | 10.0/75-15.3 PR 14 |
| BR-40/SRT | 4000 | 3000x1900x500 | 2 mm | 4 mm | 12.5/80-15.3 PR 14 |
| BR-50/SRT | 5000 | 3500x1900x500 | 2 mm | 4 mm | 12.5/80-15.3 PR 14 |
| BR-60/SRT | 5800 | 3700x2000x500 | 2 mm | 4 mm | 12.5/0-15.3 PR 16 |
| BR-60/SRT | 6200 | 4200x2200x500 | 2 mm | 4 mm | 13.0/65-18 PR 16 |








