Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
PowerStack 260S 260 kWh / 100/125 kW
€ 45.300,00 exkl. MwSt.
€ 54.360,00 inkl. MwSt.
Der PowerStack 260S von FutureNed ist ein stationäres Batteriesystem, das mit seinem kompakten Design und der extrem kleinen Stellfläche überzeugt – ideal für Standorte mit wenig Platz, etwa in Städten oder bei kleineren Betrieben.
Dank moderner Flüssigkeitskühlung arbeitet das System nahezu geräuschlos und verursacht keine Lärmbelastung in der Nähe von Wohn- oder Bürogebäuden. Gleichzeitig hält die Kühlung die Batterie stets im optimalen Temperaturbereich – für höhere Leistung und eine längere Lebensdauer. Das System ist vollständig skalierbar: Bis zu 16 PowerStacks lassen sich für wachsenden Energiebedarf zusammenschalten, wodurch der PowerStack 260S vom Unternehmen bis hin zur Industrieanlage bestens geeignet ist.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zelltyp | LFP (LiFePO4) |
| Speicherkapazität (kWh) | 260 |
| Eingangsleistung (kW) | 125 |
| Ausgangsleistung (kW) | 100 |
| Batteriespannung (Vdc) | 832 |
| Hersteller | EVE |
| Pack-Kapazität (kWh) | 46,59 |
| Pack-Spannung (V) | 166,4 |
| Zyklen | 80% nach 8000 Zyklen @90DOD - 0,5C |
| Hersteller | ENJOY |
| Leistung (kW) | 100 |
| Spannung (V) | 400 |
| Maximaler Strom (A) | 167 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| EMS | DEIF ASC-150 / Custom |
| Kommunikation | Modbus TCP/Can/LAN |
| Anschluss | 3P/N/PE |
| Garantie | 3 Jahre (Standard), 7 Jahre (optional) |
| Klimatisierung | Flüssigkeitskühlung |
| Zertifizierung | IEC62619, IEC62933-5, IEC62109, IEC62477-1, EMC |
| Brandbekämpfung | Aerosol |
| Detektion | Wärme, Rauch und Gas |
| Abmessungen (mm) | 1050 x 1300 x 2385 |
| Gewicht (kg) | 2500 |
| Schutzart | IP54 |
| Parallel schaltbare Einheiten | 16 |
| Geräuschpegel @1 m bei max. Leistung (dB) | 70 |
| Max. Leistung | PV-Anbindung über externen Wechselrichter |










