Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Powerbank EV1000M 1000 kWh / 360 kW DC / 500 kW AC
€ 332.250,00 exkl. MwSt.
€ 398.700,00 inkl. MwSt.
Der EV1000M ist die multifunktionale Batterielösung von FutureNed für Baustellen und Unternehmensstandorte. Mit 1000 kWh Speicherkapazität liefert dieses leistungsstarke Batteriesystem bis zu 360 kW DC-Ladeleistung für große 16A 230V Euro Typ F Elektrofahrzeuge. Gleichzeitig können bis zu 500 kW bidirektionale AC-Leistung bereitgestellt werden.
So lassen sich Fahrzeuge schnell laden und zugleich Energie an die Baustelle oder ins Netz zurückspeisen. Durch die Ausführung in einem robusten Container eignet sich der EV1000M ideal für die temporäre oder dauerhafte Stromversorgung. Die integrierte OCPP-Plattform ermöglicht Monitoring in Echtzeit, Zahlungsabwicklung und ein dynamisches Energiemanagement.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zelltyp | LFP (LiFePO4) |
| Speicherkapazität (kWh) | 1003,5 |
| Eingangsleistung (kW) | 500 |
| Ausgangsleistung (kW) | 500 AC / 360 kW DC |
| Batteriespannung (Vdc) | 717 |
| Hersteller | EVE |
| Pack-Kapazität (kWh) | 14,4 |
| Pack-Spannung (V) | 51,2 |
| Zyklen | 6000 @ 80DOD - 0,5C |
| Hersteller | Sinexcel |
| Leistung (kW) | 500 |
| Spannung (V) | 400 |
| Maximale Stromstärke (A) | 794 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| EMS | DEIF ASC-150 / kundenspezifisch |
| Kommunikation | OCPP/4G/Modbus TCP/TCP/CAN |
| Anschluss | 3P/N/PE |
| Garantie | 3 Jahre (Standard), 5 Jahre (optional) |
| Klimatisierung | Luftgekühlt |
| Zertifizierung | IEC62619, IEC62933-5, IEC62109, IEC62477-1 |
| Brandbekämpfung | Storz 2'' Novec 1230 |
| Detektion | Wärme- und Rauchdetektion |
| Abmessungen | 20-ft-Container 6058 x 2591 x 2438 |
| Gewicht (kg) | 19000 |
| Schutzart (Wasser/Staub) | IP54 |
| Parallelbetrieb von Einheiten | k. A. |
| Geräuschpegel @1 m bei max. Leistung (dB) | 75 |
| 1 Ladepistole | 1x 360 kW |
| 2 Ladepistolen | 2x 180 kW |
| Inselbetrieb: 1 Ladepistole | 1x 360 kW |
| Inselbetrieb: 2 Ladepistolen | 2x 180 kW |
| Spannung | 200 - 1000V DC |
| Strom | 2x 375A |
| Ladepistolen-Typ | 2x CCS2 |







