Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
XCMG XE19U-E
€ 37.900,00 exkl. MwSt.
€ 45.480,00 inkl. MwSt.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Überrollkabine
- Elektroantrieb, 12 kW Motor + 23,5 kWH Lithium-Eisen-Phosphat
- 51,2V-Batterie
- Ausziehbare Kette
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Planierschild (ausfahrbar)
| Technische Daten | |
|---|---|
| Bodenfreiheit | 148 mm |
| Breite der Gummiketten | 230 mm |
| Kabinenbreite | 990 mm |
| Plattformbreite | 980 mm |
| Freiraum zum Gegengewicht | 457 mm |
| Gesamtbreite | 990 mm |
| Gesamtlänge mit Behälter | 3860 mm |
| Gesamthöhe (Dachoberkante) | 2560 mm |
| Höhe der Schneckenräder | 346 mm |
| Max. Grabtiefe | 2580 mm |
| Max. Grabhöhe | 3620 mm |
| Max. Grabradius | 4120 mm |
| Max. Kipphöhe | 2560 mm |
| Max. vertikale Grabtiefe | 2140 mm |
| Minimaler Schwenkradius | 1575 mm |
| Eigengewicht | 2150 kg |
| Radstand | 1230 mm |
| Bodendruck | 33 kPa |
| Grabkraft (Arm) | 10 kN |
| Max. Grabkraft | 16 kN |
| Max. Traktionskraft | 19 kN |
| Rotationsgeschwindigkeit | 9 rpm |
| Druck im Antriebssystem | 253 bar |
| Lenkdruck | 35 bar |
| Hauptdruck-Sicherheitsventil | 253 bar |
| Leistung der Hauptpumpe | 67.2 L/min |
| Systemdruck (Schwankung) | 110 bar |















