| Technische Daten | |
| Auskipphöhe | 5220 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm |
| Drehpunkt der Mulde | 892 mm |
| Gesamtbreite | 1828 mm |
| Gesamte Arbeitshöhe | 6550 mm |
| Gesamtlänge mit Behälter | 5090 mm |
| Gesamtlänge ohne Behälter | 3882 mm |
| Hinterer Überhang | 603 mm |
| Höhe bis zur Oberkante des Daches | 1945 mm |
| Innerer Wendekreis | 800 mm |
| Ladehöhe | 5750 mm |
| Maximale Hubhöhe | 5860 mm |
| Radstand | 2300 mm |
| Reichweite | 1660 mm |
| Sitzhöhe | 950 mm |
| Spurweite | 1494 mm |
| Wendekreis | 4500 mm |
| Äußerer Durchmesser | 3700 mm |
| Dieseltank | 60 l |
| Wassertank | 75 l |
| Eigenes Gewicht | 4810 kg |
| Max. Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Motorleistung | 70 PS |
Die in diesem Produkt enthaltenen Angaben (z.B. technische Daten, Maße, Betriebsstunden, Baujahr, Ausstattung) sind unverbindliche Beschreibungen und dienen lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs/der Maschine. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften und keine Gewährleistung im rechtlichen Sinne dar.
Bilder & Zustand:
Die Fotos können Beispielfotos sein oder Sonderausstattungen zeigen, die nicht im Preis enthalten sind. Bei Gebrauchtmaschinen können optische Mängel vorhanden sein, die auf den Bildern nicht im Detail erkennbar sind.
Vertragsgrundlage:
Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen im Kaufvertrag oder in der Auftragsbestätigung. Wir empfehlen ausdrücklich eine Besichtigung und Prüfung der Maschine vor Ort.
Zwischenverkauf, Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten.