Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.

Minihoflader Hysoon HY 280

 9.500,00 exkl. MwSt.
 11.400,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage

Ein kompakter jedoch leistungsstarker Hoflader, der in der Landwirtschaft, bei kommunalen Projekten, bei Baufirmen, in GewÀchshÀusern, bei Abbrucharbeiten in GebÀuden, Gartenbauprojekten und besonders gerne zum Ausmisten in LaufstÀllen verwendet wird.

Umfangreiches Zubehör fĂŒr Hysoon Minihoflader finden Sie hier…

Kategorien: ,
Technische DatenHY280
Mit GummiketteMit VollreifenMit normalem ReifenMit RasenreifenMit Chevron Engineering Reifen
mmmmmmmmmm
Maximale Arbeitshöhe H32065 mm2032 mm2072 mm2072 mm2060mm
Maximale Stifthöhe H21803mm1769 mm1809 mm1809 mm1798 mm
Maximale Kipphöhe H11386 mm1353 mm1393 mm1393 mm1382 mm
Max Dumping Abstand E471 mm508 mm468 mm468 mm480 mm
Maximaler Dumpingwinkel α332 °32 °32 °32 °32 °
ZurĂŒckrollen des Eimers auf dem Boden α233 °33 °33 °33 °33 °
Abflugwinkel α118 °15 °19 °19 °18 °
Gesamthöhe H1309 mm1276 mm1316 mm1316 mm1304 mm
Bodenfreiheit H1123 mm90 mm130 mm130 mm119 mm
Radstand L1690 mm686 mm686 mm686 mm686 mm
GesamtlĂ€nge ohne Schaufel L31778 mm1778 mm1778 mm1778 mm1778 mm
Gesamtbreite B2800 mm903 mm903 mm1053 mm1030 mm
Schaufelbreite B1820 mm820 mm820 mm820 mm820 mm
GesamtlĂ€nge mit Eimer L2210 mm2210 mm2210 mm2210 mm2210 mm
Radius nach vorne drehen und R drehen1237mm1237mm1237mm1243 mm1243 mm

Nach oben scrollen