Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
1 Tonnen Minibagger
Nur mehr 2 Stück verfügbar!
€ 4.916,67 exkl. MwSt.
€ 5.900,00 inkl. MwSt.
ABVERKAUF!
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | UR10 | |||
| Betriebsgewicht | 1200 kg | |||
| Motor | Koop | |||
| Nennleistung | 7 Kw | |||
| Zylinder | 1 Zylinder | |||
| Hubraum | 0,023 m³ | |||
| HAUPTABMESSUNGEN | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2840 x 880 x 2200 mm | |||
| Radstand | 660 mm | |||
| Wenderadius der Plattform hinten | 800 mm | |||
| Fahrgestellbreite | 840 mm | |||
| ARBEITSBEREICH | ||||
| max. Grabtiefe | 1715 mm | |||
| max. Vertikale Grabtiefe | 1830 mm | |||
| max. Grabhöhe | 2600 mm | |||
| max. Schütthöhe | 1830 mm | |||
| max. Grabradius am Boden | 3065 mm | |||
| mindest. Rotationsradius | 1480 mm |



















