Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
KUBOTA B6000 MIT FRONTLADER
€ 6.400,00 exkl. MwSt.
€ 7.680,00 inkl. MwSt.
Die Kubota Kleintraktoren zÀhlen zu den erfolgreichsten Schmalspurschleppern weltweit und haben ihre ZuverlÀssigkeit und FunktionalitÀt im tÀglichen Einsatz auf der ganzen Welt bewiesen.
Die von uns angebotenen Traktoren werden fachgerecht ĂŒberholt und vor der Auslieferung nochmals umfassend auf ihre Funktion geprĂŒft.
Der Kubota B6000 stammt aus der bewĂ€hrten B-Serie und wurde zwischen 1973 und 1977 gebaut. Trotz seines Alters ist die Ersatzteilversorgung weiterhin sehr gut, und Sie erhalten bei uns nahezu alle benötigten Ersatzteile in ErstausrĂŒsterqualitĂ€t, viele davon sogar als Originalteile direkt von Kubota. In besonderen FĂ€llen können wir Sie auch beim Beschaffen spezieller Gebrauchtteile unterstĂŒtzen.
Auf Anfrage können wir Ihnen Typisierung und Einzelgenehmigung der Traktoren anbieten.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD | |
| Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 | |
| GesamtlÀnge in mm: | 1810 | |
| Motor: | WassergekĂŒhlter Kubota Diesel Motor, ZL600 | |
| Höhe in mm: | 1110 | |
| Leistung in PS: | 13 | |
| Gewicht in kg: | 476 | |
| Batterie: | 12V 45Ah | |
| Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg | |
| Hubraum in ccm: | 600 | |
| Spurbreite Mitte/Mitte: | 79 | |
| Bodenfreiheit in mm: | 210 | |
| Bereifung vorne: | 4 x 10 | |
| Gesamtbreite in mm: | 920 | |
| Kupplungstyp: | Asynchron | |
| Bereifung hinten: | 7 x 16 | |
| Wenderadius: | 1,6m | |
| Anzahl Zylinder: | 2 | |
| Untersetzung: | HandbetÀtigung | |
| Bremsen: | Ălbadbremse | |
| Differentialsperre: | FuĂbetĂ€ttigung | |
| Getriebe: | 6 VorwĂ€rts- und 2 RĂŒckwĂ€rtsgĂ€nge | |
| Menge Ăl: | 3,1l | |
| Tankinhalt in l: | 30l | |
| Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z | |
| Höhe in mm: | 1110 |











