| Technische Daten | |
| Auskipphöhe | 2300 mm |
| Auskippwinkel | 53 ° |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Drehpunkt der Mulde | 660 mm |
| Gesamtbreite | 1560 mm |
| Gesamte Arbeitshöhe | 3870 mm |
| Gesamtlänge mit Behälter | 4680 mm |
| Gesamtlänge ohne Behälter | 3890 mm |
| Grabtiefe | 160 mm |
| Hinterer Überhang | 1250 mm |
| Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2340 mm |
| Innerer Wendekreis | 1642 mm |
| Kippwinkel | 55 ° |
| Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 55 ° |
| Ladehöhe | 2900 mm |
| Maximale Hubhöhe | 3000 mm |
| Radstand | 1860 mm |
| Reichweite | 265 mm |
| Rotationswinkel | 45 ° |
| Sitzhöhe | 1370 mm |
| Spurweite | 1110 mm |
| Wendekreis | 2925 mm |
| Äußerer Durchmesser | 3330 mm |
| Dieseltank | 60 l |
| Wassertank | 80 l |
| Eigenes Gewicht | 3140 kg |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade | 1600 kg |
| Heberahmen horizontal & Maschine gekippt | 1200 kg |
| Max. Tragfähigkeit | 2780 kg |
| Motorleistung | 50 PS |
Die in diesem Produkt enthaltenen Angaben (z.B. technische Daten, Maße, Betriebsstunden, Baujahr, Ausstattung) sind unverbindliche Beschreibungen und dienen lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs/der Maschine. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften und keine Gewährleistung im rechtlichen Sinne dar.
Bilder & Zustand:
Die Fotos können Beispielfotos sein oder Sonderausstattungen zeigen, die nicht im Preis enthalten sind. Bei Gebrauchtmaschinen können optische Mängel vorhanden sein, die auf den Bildern nicht im Detail erkennbar sind.
Vertragsgrundlage:
Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen im Kaufvertrag oder in der Auftragsbestätigung. Wir empfehlen ausdrücklich eine Besichtigung und Prüfung der Maschine vor Ort.
Zwischenverkauf, Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten.