| Technische Daten | |
| Auskipphöhe | 2250 mm |
| Auskippwinkel | 45 ° |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Drehpunkt der Mulde | 704 mm |
| Gesamtbreite | 1340 mm |
| Gesamte Arbeitshöhe | 3728 mm |
| Gesamtlänge mit Behälter | 4360 mm |
| Gesamtlänge ohne Behälter | 3440 mm |
| Grabtiefe | 65 mm |
| Hinterer Überhang | 1094 mm |
| Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2225 mm |
| Innerer Wendekreis | 1419 mm |
| Kippwinkel | 46 ° |
| Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 45 ° |
| Ladehöhe | 2810 mm |
| Maximale Hubhöhe | 2900 mm |
| Radstand | 1600 mm |
| Reichweite (m) | 517 m |
| Rotationswinkel | 45 ° |
| Sitzhöhe | 1205 mm |
| Spurweite | 980 mm |
| Wendekreis | 3085 mm |
| Äußerer Durchmesser | 2597 mm |
| Dieseltank | 45 Liter |
| Wassertank | 40 Liter |
| Elektrisches System | 12 V |
| Kapazität der Batterie | 60 Ah |
| Eigenes Gewicht | 2280 kg |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade | 1200 kg |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 839 kg |
| Max. Tragfähigkeit | 1350 kg |
| Arbeitsbelastung | 180 bar |
| Ölausbeute | 46 Liter/min |
| Motorleistung | 26 PS |
Die in diesem Produkt enthaltenen Angaben (z.B. technische Daten, Maße, Betriebsstunden, Baujahr, Ausstattung) sind unverbindliche Beschreibungen und dienen lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs/der Maschine. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften und keine Gewährleistung im rechtlichen Sinne dar.
Bilder & Zustand:
Die Fotos können Beispielfotos sein oder Sonderausstattungen zeigen, die nicht im Preis enthalten sind. Bei Gebrauchtmaschinen können optische Mängel vorhanden sein, die auf den Bildern nicht im Detail erkennbar sind.
Vertragsgrundlage:
Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen im Kaufvertrag oder in der Auftragsbestätigung. Wir empfehlen ausdrücklich eine Besichtigung und Prüfung der Maschine vor Ort.
Zwischenverkauf, Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten.