Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac W11-CL VorfĂŒhrer
€ 23.250,00 exkl. MwSt.
€ 27.900,00 inkl. MwSt.
Hubkraft bis 1.300 kg
- 3-Zylinder-Motor Kubota D1105
- Joystick-Steuerung
- Doppelzylinder am Mast
- ZusÀtzliche Hydraulikfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatischer Antrieb
- Arbeitsscheinwerfer / Rundumleuchte / LED-Leuchten
- ReifengröĂe 26Ă12-12AS
Der neue Eurotrac W11 CL punktet mit zeitgemĂ€Ăem Design, gesteigerter Hubleistung und hochwertiger Ausstattung. Seine kompakten MaĂe und die kraftvolle Hydraulik machen ihn zum vielseitigen Hoflader fĂŒr Landwirtschaft, Pferdehöfe, Kommunen und Gewerbebetriebe.
| Technische Daten | |
|---|---|
| (A) GesamtlÀnge mit BehÀlter | 3878 |
| (B) GesamtlÀnge ohne BehÀlter | 3068 |
| (C) Drehpunkt der Mulde | 430 |
| (D) Radstand | 1485 |
| (E) Hinterer Ăberhang | 1062 |
| (F) Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2220 |
| (H) Sitzhöhe | 1128 |
| (J) Gesamte Arbeitshöhe | 3440 |
| (K) Maximale Hubhöhe | 2550 |
| (L) Ladehöhe | 2238 |
| (M) Auskipphöhe | 1694 |
| (N) Reichweite (m) | 482 |
| (O) Grabtiefe | 183 |
| (P) Gesamtbreite | 1110 |
| (Q) Spurweite | 803 |
| (S) Bodenfreiheit | 174 |
| (T) ĂuĂerer Durchmesser | 2690 |
| (U) Wendekreis | 2390 |
| (V) Innerer Wendekreis | 1100 |
| (W) Rotationswinkel | 43 |
| (X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 49 |
| (Y) Auskippwinkel | 43 |
| (Z) Kippwinkel | 50 |
| Dieseltank | 26 |
| Wassertank | 40 |
| Elektrisches System | 12 V |
| KapazitÀt der Batterie | 60 |
| Arbeitsbelastung | 180 bar |
| Ălausbeute | 32 |
| KĂŒhlung | FlĂŒssigkeit |
| Motorleistung | 26 |
| Eigenes Gewicht | 2000 |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade | 1600 |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 1200 kg |
| Max. TragfÀhigkeit | 1400 |


































