Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Marke des Motors | Yan Mar | |||
Motortyp | 4TN86 | |||
Zylinder | 4 | |||
max. Leistung (Kw/PS/U/min) | 37/50/2600 | |||
Kapazität (cm3) | 2434 | |||
KĂźhlung | FlĂźssig | |||
A - Gesamtlänge mit Standardschaufel | 5057 | |||
B - Gesamtlänge ohne Schaufel | 3933 | |||
C - Achsmitte zum Schnellwechsler | 873 | |||
D - Radstand | 1860 | |||
E - Hinterer Ăberhang | 1200 | |||
F - GesamthĂśhe der Maschine | 2255 | |||
H - SitzhĂśhe | 1249 | |||
J-max. ArbeitshÜhe | 5553 | |||
K-max. HÜhe des Schnellwechslers | 4775 | |||
L-max. HubhÜhe horizontal | 4480 | |||
M - max. AusschßtthÜhe bei min. Ausschßttabstand | 3838 | |||
N - Reichweite bei M | 1106 | |||
O - Grabtiefe | 96 | |||
P -Gesamtbreite | 1340 | |||
P1-Gesamtbreite Räder 15.0/50-17 | 1420 | |||
P2-Gesamtbreite Räder 19.0/45-17 | 1500 | |||
Q - Spurbreite | 1110 | |||
S - Bodenfreiheit | 255 | |||
T - max. Wendekreis auĂen mit Schaufel | 2635 | |||
U-max. Wendekreis auĂen | 2320 | |||
V - max. Wendekreis innen | 1200 | |||
W - Drehwinkel | 45° | |||
X - Ausholwinkel bei max. HubhÜhe | 45° | |||
J - max. kippende Ecke | 43° | |||
Z - Ăberholwinkel unten | 45° | |||
a - Antriebswinkel (max.) | 28° | |||
Elektrisches System (V) | 12 | |||
Batterie (Ah) | 72 | |||
Generator (A) | 65 | |||
Eigengewicht (kg) | 3400 | |||
max. Hubkraft (daN) | 2100 | |||
Hubrahmen horizontal & Maschine gerade | 1520 - 990 | |||
Hubrahmen horizontal & maschinell gelenkig | 1400 - 780 | |||
Hubrahmen horizontal & Maschine gerade | 1400 - 710 | |||
Hubrahmen horizontal & maschinell gelenkig | 1140 - 580 | |||
Fahrgeschwindigkeit min./max | L0-10 / H0-24 | |||
FassungsvermĂśgen des Dieseltanks | 50 | |||
Inhalt des Hydrotanks | 60 | |||
Pumpe marke | Bondioli & Pavesia | |||
Ălfluss (l/min) | 102 | |||
Betriebsdruck (bar) | 400 | |||
Ălausbeute (l/min) | 48 | |||
Betriebsdruck (bar) | 210 | |||
Laufwerkstyp | hydrostatisch Ăźber Antriebswelle | |||
Garantierter Schallleistungspegel LwA (dB A) | 101 | |||
Standard ( schmal ) | 11,5/80-15,3 | |||
Option 1. (mittel) | 15.0/50-17 | |||
Option 2. (Breit) | 19.0/45-17 |
Eurotrac T13-F
€ 44.100,00 exkl. MwSt.
€ 52.920,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Der Teleskoplader Eurotrac T13 ist einzigartig in seiner Klasse SerienmäĂig ausgestattet mit:
- Joystick-Steuerung
- zusätzliche hydr. Funktion am Joystick
- hydr. Schnellkupplung
- Hydrostat mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Nabenuntersetzung mit Differenzialsperre
- Ăberlastsicherung mit Monitor