Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac Lovol M504
€ 21.900,00 exkl. MwSt.
€ 26.280,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt.
Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!
Standard ausgestattet mit:
- Nebenstromkreis
- Leistung 50 PS 4 × 4
- Super Komfortkabine
- Moderner Look
- LED-Beleuchtung hinten
- Klimaanlage
- Verstellbarer Lenker
- Luxussitz
Auf Anfrage können wir Ihnen Typisierung und Einzelgenehmigung der Traktoren anbieten.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| TYP | Hyundai DM01-MFA00 | |
| HUBRAUM(L)/ZYLINDER/ASPIRATION | 1.794/3/T | |
| MAXIMALE KRAFT PS/KW | 50/36.9 | |
| NENNGESCHWINDIGKEIT (U/min) | 2400 | |
| ÜBERTRAGUNG | ||
| ANTRIEBSART | 4 WD | |
| *GETRIEBE | Synchro-Shuttle 12F+12R | |
| ZAPFWELLE | 540/1000 Elektronische Steuerung | |
| BREMSE | Ölbad-Scheibenbremse | |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT MIT STANDARDREIFEN | ||
| GESAMTGRÖSSE (LängexBreitexHöhe) (MM) | 3986x1740x2842(To Cab)/2614(To ROPS) 1990 | |
| RADSTAND (MM) | 1990 | |
| MAX. BALLAST VORNE/HINTEN (KG) | 150/540 | |
| GEWICHT (KG) | 2535(Cab)/2355(ROPS) | |
| VORDERREIFEN | 280/70R20 | |
| HINTERREIFEN | 380/70R28 | |
| VORDERE SPUR (MM) | 1320 | |
| HINTERE SPUR (MM) | 1350 | |
| ANHÄNGERLAST UNGEBREMST (KG) | 1000 | |
| ANHÄNGERLAST GEBREMST (KG) | 4000 | |
| HÖCHST ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT UNGEBREMST (KG) | 4750 | |
| HÖCHST ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT GEBREMST (KG) | 7750 |












