Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annĂ€hernd und unverbindlich. Ănderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac Lovol M404R
€ 18.800,00 exkl. MwSt.
€ 22.560,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt.
Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!
DerLovol M404 Â zeichnet sich durch sein Robustheit aus.
SerienmĂ€Ăig ausgestattet mit:
Doosan D18 Stufe-V
Seitenverschiebung
Radialreifen
2 doppeltwirkende Ventile und Servolenkung.
Auf Anfrage können wir Ihnen Typisierung und Einzelgenehmigung der Traktoren anbieten.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motor | Doosan D18 | |
| Kraftstoffversorgung | Diesel | |
| Nennleistung | 29,4 kw/ 40 PS | |
| Emissionsvorschriften | Stufe V | |
| Anzahl der Zylinder | 3 | |
| KĂŒhlung | Durch FlĂŒssigkeit | |
| Hubraum | 1800 cm_ | |
| Max. Drehmoment | 200Nm@1800 U/min | |
| Tankinhalt | 42 Liter | |
| Hintere Bremsen | Ălplattenbremsen | |
| Hydraulisches AnhĆ ngersystem | * | |
| Radstand (mm) | 1800 | |
| LĂ€nge (StoĂstange bis Heckaushebung) (mm) | 3358 | |
| Breite (mm) | 1550 | |
| Höhe (mm) | 2450 | |
| Bodenfreiheit (mm) | 290 | |
| Minimaler Wendekreis | 3,5 | |
| Spurbreite vorn (mm) | 1250 | |
| Spurbreite hinten (mm) | 1160-1360 | |
| Gewicht mit Kabine | 1624 kg | |
| Maximale Gesamtmasse | 2400 kg | |
| Bereifung vorne | 260/70R16 | |
| Bereifung hinten | 320/85R24 | |
| Typ Hydr. System | offene Achse | |
| Leistung der Hydraulikpumpe | 24L/min | |
| Hydraulik | Scv 2 SE/DE | |
| Getriebe | Mechanisch, 4wd | |
| Getriebetyp | 8+8 Synchro-Schaltung | |
| Art des RĂŒckwĂ€rtsganges | Mechanisch, synchronisiert | |
| RĂŒckwĂ€rtsgangsteuerung | Hebel | |
| Differentialsperre | hinten Mechanisch | |
| Vorderachse | 4wd | |
| Vordere Differentialsperre | Mechanisch | |
| Mindestgeschwindigkeit | 1,74 km/h | |
| Lenkung | Hydrostatisch | |
| Lenkeinschlag | 40ÂĄ | |
| UnabhÀngige Getriebedrehzahl | 540/1000 U/min | |
| Kupplung | Hydraulische BetÀtigung, Lamellenkupplung | |
| Typ des Heckhubes | Up-to-floating mit Positionskontrolle | |
| Hubkraft hinten | 1280 kg | |
| 3-Punkt-Anbau | Kat. l | |
| Mechanischer 3-Punkt-Arm | Kat. l | |
| Rechte Deichsel Typ | Mechanisch | |
| Batterie | 12V 90Ah | |
| Sicherheitsbatterie | Abgekoppelt | |
| Arbeitsscheinwerfer | hinten Verstellbar |






















