Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Eurotrac HE12
€ 12.200,00 exkl. MwSt.
€ 14.640,00 inkl. MwSt.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Kubota D722
- Nettogewicht: 1130 kg
- Hydraulisch verstellbare Raupen
- Schwenkbarer Ausleger
- Hydraulische Zusatzfunktion
- Mechanischer Schnellwechsler
| Maschinen-Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maschinengewicht | kg | 1130 | ||
| Gesamtlänge (Transport) | mm | 2965 | ||
| Gesamtbreite (Einfahren/Ausfahren) | mm | 760/990 | ||
| Gesamthöhe | mm | 2250 | ||
| Schaufel-Grabkraft | KN | 45393 | ||
| Grabkraft des Löffelstiels | KN | 45388 | ||
| Bodenfreiheit | mm | 140 | ||
| Nennhublast | kg | 380 | ||
| Maximale Grabtiefe | mm | 1810 | ||
| Maximale Grabhöhe | mm | 3079 | ||
| Max. Auskipphöhe | mm | 2225 | ||
| Max. Aushubradius | mm | 3390 | ||
| Schaufelbreite | mm | 300 | ||
| Auslegerlänge | mm | 1500 | ||
| Bügellänge | mm | 900 | ||
| Planierschild Breite | mm | 760/ 990 | ||
| Reinigungstiefe des Planierschildes | mm | 150 | ||
| Hubhöhe des Planierschildes | mm | 215 | ||
| Schaufelkapazität | m3 | 0,028 | ||
| Motor | Hergestellt | Kubota (Hergestellt in Japan) | ||
| Kraftstoffart | Diesel | |||
| Filtration | Donaldson | |||
| Kühlungsart | Wassergekühlt | |||
| Modell | D722 | |||
| Zylinder | 3 | |||
| Verschiebung | CC | 719 | ||
| EU-Emissionsstufe | Euro | 5 | ||
| Maximale Leistung | kW/PS | 12.2 /16 | ||
| Nenndrehzahl | U/min | 2500 | ||
| Hydraulik-System | Hauptpumpenmarke | Bondioli (Hergestellt in Italien) | ||
| Hauptpumpentyp | Variabler Hubraum | |||
| Betriebssystemdruck | Bar | 180 | ||
| Antriebssystemdruck | Bar | 160 | ||
| Marke des Schwenkantriebsmotors | Eaton (Hergestellt in den USA) | |||
| Durchfluss im Hilfskreislauf | L/min | 22.3 | ||
| Marke des Fahrantriebsmotors | Eaton (Hergestellt in den USA) | |||
| Fahrantriebsmotortyp | Kolben | |||
| Fahren | Typ | Hydrostatisch | ||
| Reisegeschwindigkeit (niedrig/hoch) | Km/h | 2,2 | ||
| Schwenkgeschwindigkeit | U/min | 8.6 | ||
| Steigfähigkeit | 30 (58 %) | |||
| (Grad) | ||||
| Bodendruck | kgf/cm? | 29 | ||
| Art der Fahr- und Lenksteuerung | 2 x Einzelhebel | |||
| Schnellwechsler | Hergestellt | Stauff | ||
| Typ | Flachdichtung G1/2, G3/8 | |||
| Anhängerkupplung | Typ | Hydraulischer Schnellwechsler | ||
| Vorgangstyp | Elektrischer Schalter | |||
| Flüssigkeitskapazitäten | Kraftstofftank (L) | ZI | ||
| Hydrauliköl (L) | 12.6 | |||
| Spur | Typ | Gummi | ||
| Tumbler-Abstand | mm | 1010 | ||
| Spurbreite | mm | 180 | ||
| Spurlänge | mm | 1310 | ||
| Elektrik | Betriebsspannung (V) | 12 |

























