Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
XCMG XD100 Walze
PREIS AUF ANFRAGE
Die Maschinen der XD-Serie zeichnen sich durch kompaktes Design, große Walzen- durchmesser und einem leistungsfähigen Antriebsstrang aus. Sie erfüllen die Anforderungen im Bauwesen, im Landschaftsbau und überall dort, wo hohe Leistung bei kompakter Größe benötigt wird.

| XD100 | Einheit | |||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht CECE | kg | 2650 | ||
| Statische Belastung der Walze vorn | N/cm | 122 | ||
| Statische Belastung der Walze hinten | N/cm | 137 | ||
| Schwingweite | mm | 0,5 | ||
| Betriebspunkt | Hz | 63/67 | ||
| Vibrationskraft | KN | 30/34 | ||
| Abmessungen der Walze | mm | 720 x 1000 | ||
| Geschwindigkeit | km/h | 0-10 | ||
| Theoretische Steigfähigkeit | % | 30 | ||
| Minimaler Wendekreis (innen/außen) | mm | 2500/3700 | ||
| Auslenkwinkel | ‡8 | |||
| Motorhersteller | Kubota | |||
| Typ | D1803-CR-E5B | |||
| Kühlung | Wasser | |||
| EU-Emissionsstufe | Stufe 5 | |||
| Zylinderzahl | 3 | |||
| Leistung ISO 14396 | kw | 24,6 | ||
| Leistung SAE J 1905 | PS | 33 | ||
| Nenndrehzahl des Motors | U/min | 2400 |
Mehr infos finden Sie hier…XCMG-XD-Serie PDF DOWNLOAD







