Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
XCMG XD130 Walze
PREIS AUF ANFRAGE
Die Maschinen der XD-Serie zeichnen sich durch kompaktes Design, große Walzen- durchmesser und einem leistungsfähigen Antriebsstrang aus. Sie erfüllen die Anforderungen im Bauwesen, im Landschaftsbau und überall dort, wo hohe Leistung bei kompakter Größe benötigt wird.

| XD130 | Einheit | |||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht CECE | kg | 4200 | ||
| Statische Belastung der Walze vorn | N/cm | 151 | ||
| Statische Belastung der Walze hinten | N/cm | 151 | ||
| Schwingweite | mm | 0,5 | ||
| Betriebspunkt | Hz | 53/60 | ||
| Vibrationskraft | KN | 42/53 | ||
| Abmessungen der Walze | mm | 920 x 1300 | ||
| Geschwindigkeit | km/h | 0-11 | ||
| Theoretische Steigfähigkeit | % | 30 | ||
| Minimaler Wendekreis (innen/außen) | mm | 2450/3750 | ||
| Auslenkwinkel | ‡8 | |||
| Motorhersteller | Kubota | |||
| Typ | V2403 | |||
| Kühlung | Wasser | |||
| EU-Emissionsstufe | Stufe 5 | |||
| Zylinderzahl | 4 | |||
| Leistung ISO 14396 | kw | 33,6 | ||
| Leistung SAE J 1905 | PS | 45,7 | ||
| Nenndrehzahl des Motors | U/min | 2400 |
Mehr Infos finden Sie hier…XCMG-XD-Serie PDF DOWNLOAD







