Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
AVANGER 26 HST
€ 11.650,00 exkl. MwSt.
€ 13.980,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
- 3-cillin-Motor. Stage-V
- 9F + 3R Getriebe
- 4-WD
- Doppelt funktionierende Ventile und Servolenkung.
| Motor | |
|---|---|
| Modell | MVS3L2/MHI |
| Leistung in PS | 26 |
| Cillinders | 3 |
| Bohrung / Schlag | 78 / 92 |
| Nenndrehzahl | 2500 |
| Kupplung | |
| Typ | Trockene Kupplungsplatten (schwere Ausführung) |
| Plattengröße (mm) | 224 |
| Getriebe | |
| Getriebetyp | Hydrostat, 3 Gruppen |
| Geschwindigkeiten Km/h | |
| Vorwärts (hoch/mittel/niedrig) Km/h | 19,01 / 9,6 / 3,02 |
| Umgekehrt (hoch/mittel/niedrig) Km/h | 19,01 / 9,6 / 3,02 |
| Hydraulisches System | |
| Ventil | 1 x Doppelarbeit |
| Hydratenpumpe | Zahnradpumpe |
| Hebekapazität | 750 Kg |
| Maße | |
| Gesamtlänge | 2860 mm |
| Gesamtbreite auf Traktorreifen | 1120 mm |
| Gesamtbreite auf Rasenreifen | 1510 mm |
| Gesamtbreite auf Industriereifen | 1495 mm |
| Höhe (inkl. Halterung) | 2570 mm |
| Bodenfreiheit auf Traktorreifen | 293 mm |
| Bodenfreiheit auf Industriereifen | 280 mm |
| Bodenfreiheit auf Rasenreifen | 280 mm |
| Radstand Traktorreifen | 1555 mm |
| Radstand | 1555 mm |
| Spurweite hinter Traktorreifen | 820 mm |
| Spurbreite für Traktorreifen | 860 mm |
| Spurbreite hinter Industriereifen | 1095 mm |
| Spurweite für Industriereifen | 925 mm |
| Spurbreite hinter Rasenreifen | 1090 mm |
| Spurbreite für Rasenreifen | 910 mm |
| Gesamtgewicht | 1130 Kg. |
| Steuerung | |
| Typ | Servolenkung |
| Aftakas | |
| Anzahl der Splines | 6 |
| Geschwindigkeit (rpm) | 540 @ 2500, 540 E @ 2035 |
| Inhalt (Liter) | |
| Kraftstofftank | 25 |
| Motoröl | 3,7 |
| Kühlmittel | 5,8 |
| Beschleunigungs- und Hydrauliköl | 26 |
| Servolenkung | 1,3 |
| Elektrische Informationen | |
| Batterie | 12V. 45Ah |
| Dynamo | 12V, 65Ah |
| Starter | 12V. 1,7kw |
| Reifengrößen | |
| Traktorreifen (hinten) | 8.3-20 |
| Traktorreifen (vorne) | 6.00-12 |
| Rasenreifen (hinten) | 33 x 15.5 - 16.5 |
| Rasenreifen (vorne) | 23 x 8,50 - 12 |
| Industriereifen (hinten) | 33 x 15.5 - 16.5 |
| Industriereifen (vorne) | 23 x 8,50 - 12 |
| Motor | |
| Hubraum (cc) | 1319 |
| Pumpe | Inline-Dieselpumpe |
| Luftfilter | Trocken |
| Kühlung | Wasser |



















