Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
XCMG XE55E / Mietmaschine
Powertilt Vollausstattung.
Diverses Zubehör wie Hydromeissel, Reißzahn, Sortiergreifer etc. auf Anfrage möglich.
| Mietdauer | Preis |
|---|---|
| Stundenmiete | € 35,- |
| Stundenmiete mit Fahrer | € 70,- |
| Wochenmiete | € 525,- |
| Monatsmiete | € 1.900,- |
Abrechnung: 3 Stunden min / Tag
Bei Wochenmiete / 20 Stunden inkludiert
Bei Monatsmiete / 90 Stunden inkludiert
exkl. Zustellung und Treibstoff
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Modell | Kubota V2403 | |
| Wasserkühlung | Ja | |
| Zylinder | 4 | |
| Nennleistung kw / U / min | 31,2 / 2200 | |
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 159,8 / 1500 | |
| Fahrgeschwindigkeit km / h | 4.6 | |
| Schwenkgeschwindigkeit U / min | 9.5 | |
| Bodendruck | 32,0 kPa | |
| Grabkraft Schaufel | 44,4 kN | |
| Grabkraftarm | 24,3 kN | |
| Max. Zugkraft | 52,8 kN | |
| Nenndurchfluss der Hauptpumpe L / min | 158,4 | |
| Hauptdruckbegrenzungsventil | 30 MPa | |
| Druck des Fahrsystems | 30 MPa | |
| Systemdruck schwenken | 24 MPa | |
| Kontrolldruck | 3,5 MPa | |
| Tankkapazität | 68 L. | |
| Hydrauliktankkapazität | 46 L. | |
| Motorölkapazität | 9,5 l | |
| Gesamtlänge | 5340 mm | |
| Gesamtbreite | 1960 mm | |
| Plattformbreite | 1830 mm | |
| Spurlänge | 2490 mm | |
| Gesamtbreite des Chassis | 1960 mm | |
| Schienenschuhbreite | 400 mm | |
| Radstand | 1990 mm | |
| Spurweite | 1560 mm | |
| Freiraum im Gegengewicht | 637 mm | |
| Min. Bodenfreiheit | 315 mm | |
| Min. Heckschwenkradius | 2430 mm | |
| Spurhöhe | 550 m | |
| Max. Grabhöhe | 5650 mm | |
| Max. Kipphöhe | 4010 mm | |
| Max. Tiefe | 3640 mm | |
| Max. Vertikale Grabtiefe | 2690 mm | |
| Max. Grabradius | 6110 mm | |
| Max. Schwenkradius | 1040 mm | |
| Auslegerlänge | 2850 mm | |
| Armlänge | 1570 mm |













