Die gezeigten Bilder können Sonderausstattungen beinhalten. Alle Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
Captain 263
€ 9.658,33 exkl. MwSt.
€ 11.590,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Motorleistung (PS): 25
Motortyp: Mitsubishi Stage-v S3L2
Anzahl der Zylinder: 3
Größe LxBxH (mm): 2674 x 1217 x 2057
Ackerstollenbereifung
Auf Anfrage können wir Ihnen Typisierung und Einzelgenehmigung der Traktoren anbieten.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motorleistung (PS) | 25 | |
| Motortyp | Mitsubishi Stage-v S3L2 | |
| Anzahl der Zylinder | 3 | |
| Kapazität (CC) | 1319 | |
| Nenndrehzahl (RPM) | 2500 | |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |
| Bohrung / Hub (mm) | 78 / 92 | |
| max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 76,3 (Nm) bei 2000 U/min | |
| Übertragung | ||
| Typ | Sliding Mesh-Getriebe: Seitenschalthebel | |
| Anzahl der Gänge | 9 Vorwärts, 3 Rückwärts | |
| Zapfwellendrehzahl | 540 & 1000 (540E) | |
| Lenkung | Hydrostatische Servolenkung | |
| Bremstyp | Ölgetauchte Multi-Disc | |
| Hydrostatisch | ||
| Hydrostatisches System | Automatische Zugkrafterkennung und Tiefenkontrolle (2 Hebel) | |
| Tragfähigkeit (Kg.) | 600 (als unterer Verbindungspunkt) | |
| Anzahl der Pumpen | 2 (Eine für die hydrostatische Lenkung und eine für das Hydrauliksystem) | |
| Hilfspumpen | 1 DA Hilfshydraulik mit 2QRCS | |
| Geschwindigkeit & Dimension | ||
| max. Geschwindigkeit (Km / Std.) | 21.45 | |
| Größe LxBxH (mm) | 2674 x 1027 x 2106 | |
| Gewicht (kg) | 950 | |
| Radstand (mm) | 1500 | |
| Spurmitte F (mm) | 920 |








































