Technische Daten | ||
Eigengewicht | 6380 kg | |
Höchste zul. Nutzlast | 24620 kg | |
Höchste zul. Sattellast | 17000 kg | |
Höchste zul. Achslast | 8000/8000 kg | |
Länge | 8160 mm | |
Breite | 2550 mm | |
Höhe | 3300 mm |
Sattelanhänger – Schwarzmüller 2/E
€ 7.500,- exkl. MwSt.
Baujahr 2004
3 Seitenkipper
- Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt und die Standardausstattung können abweichen.