Technische Daten | ||
---|---|---|
Motortyp | Xinchai, Quanchai | |
Leistung (kW/PS) | 36,8/50 | |
Menge Zylinder | 4 | |
Verriegelung/Hub (mm) | 98 x 105 | |
Inhalt (cc) | 3200 cmÂł | |
Nenndrehzahl (U/min) | 2400 | |
max. Drehmoment (Nm)/U/min | 186/1600~1800 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Nominaler Kraftstoffverbrauch (g/Kwh) | <245 | |
KĂŒhlung | FlĂŒssig | |
Eigengewicht (kg) | ab 2.320 | |
Radstand (mm) | 1990 | |
Abmessung LxBxH (mm) | 4136 x 1870 x (2657/2822) | |
Bodenfreiheit (mm) | 310 | |
Spurweite fĂŒr min/max (mm) | 1250~1324 | |
Spurweite hinten min/max (mm) | 1200~1500 | |
Wenderadius ohne Bremsen | 348 | |
Batterie (V/AH) | 12/100 | |
Generator | 14/0,35-0,75 | |
Vorderreifen | 8,3-20 | |
Reifen hinten | 12,4-28 | |
Kraftstofftank (L) | 60 | |
Motoröl (L) | 9 | |
Getriebe und Schwinge (L) | 27 | |
Vorderachse (L) | 7 | |
Hydraulischer Aufzug (L) | 12 | |
Servolenkung (L) | 0,8 | |
KĂŒhler (L) | 5,75 | |
Ăbertragung | mechanisch | |
Kupplung | Trockene Zweischeibenkupplung | |
Antrieb | 4WD | |
Getriebe | 4 niedrig/4 hoch | |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,37/38,46 | |
Bremssystem | Scheibenbremsen, nass | |
Handbremse | mechanisch | |
Typ | Hydraulische Vorderradlenkung | |
Ăbertragung | Hydraulisch | |
Hydraulischer Fluss. l/Min | 40l/Min | |
Doppeltwirkendes Ventil | 2 StĂŒck | |
GröĂe Dreipunkt | Cat. ll | |
Revolutionen | 540/1000 | |
PTO-Eingriff | mechanisch | |
Typ | Anschluss hinten | |
Hubkraft des Frontladers (Kg) | 1390 | |
Hubhöhe Frontlader (mm) | 2630 | |
Hubkraft Heckkraftheber (Kg) | 3520 |
Lovol 504C mit Kabine
€ 24.850,00 exkl. MwSt.
€ 29.820,00 inkl. MwSt.
Lieferkosten auf Anfrage
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt.
Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!
Eckdaten:
- Motor mit 50 PS und 4 Zylinder
- Getriebe mit 12V + 12R
- Hydraulische Zapfwelle mit 540/100 U/min
- StandardmĂ€Ăig mit Druckluft-Kompressor
- Klimaanlage
- Bereifung 260/70R20 â 380/85R24
Der Lovol 504 bietet mit seiner groĂzĂŒgigen Ausstattung eine sehr gute Alternative zu einem Kompakttraktor. Sowie die gröĂeren Modelle ist auch dieser Traktor perfekt designed: Dynamische und moderne Scheinwerfer, hochwertige Heckleuchten und luxuriöse AusfĂŒhrungen in der Kabine machen diesen sorgfĂ€ltig konstruierten Traktor zu dem eleganten Traktor, der er ist. Der vielseitig einsetzbare Traktor ist perfekt fĂŒr Betriebe bis mittlerer GröĂe oder als ErgĂ€nzung in einer groĂen Flotte, die um AgilitĂ€t und MehrfunktionalitĂ€t ergĂ€nzt werden soll. Der Lovol 504R hat alles und noch mehr.