Technische Daten | ||
---|---|---|
Motor | 4L22 | |
Kraftstoffversorgung | Diesel | |
Nennleistung | 25,7 kW / 35 PS | |
Gesetzgebung zu Emissionen | Schritt 3A | |
Anzahl der Zylinder | 4 | |
Kühlung | Flüssigkeit | |
Überstrichene Lautstärke | 2160 cm³ | |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 278 g / kWh | |
Max. Paar | 86 Nm bei 1650 U / min | |
Tankkapazität | 30 Liter | |
Bremsen hinten | Mehrfachplatten, Öl, mechanisch | |
Hydraulisches Anhängersystem | * * | |
Radstand (mm) | 1800 | |
Länge (Stoßstange zum Heckhub) (mm) | 3358 | |
Breite (mm) | 1515 | |
Höhe (mm) | 2415 | |
Höhe mit Kabine (mm) | 2377 mm | |
Bodenfreiheit mm | 400 | |
Minimaler Wendekreis | 3.5 | |
Vordere Spur (mm) | 1250 | |
Heckspur (mm) | 1160-1360 | |
Gewicht mit Kabine | 1805 kg | |
Maximal belastete Masse | 2400 kg | |
Vorderreifen | 240 / 70R16 | |
Hinterreifen | 280 / 85R24 | |
Typ Hydr. System | Welle öffnen | |
Pumpendurchflussrate | 36 l / min | |
Hydraulisch | Scv 2 SE / DE | |
Plattform | Integrierte Plattform | |
Plattformunterstützung | Silikon mit variabler Verformung Silent Block | |
Übertragung | Mechanisch, 4WD | |
Getriebetyp | 8 + 8 Synchronverschiebung | |
Getriebesteuerung | Mechanisch mit Frontgriff | |
Kupplung | Doppelt trocknen 8 | |
Typ des Umkehrmechanismus | Mechanisch, synchronisiert | |
Rückwärtskontrolle | Hebel | |
Differentialsperre hinten | Mechanisch | |
Vorderachse | 4wd | |
Kupplungssteuerung für Vorderradantrieb | Mechanisch | |
Für Differenzialsperre | Mechanisch | |
Mindestgeschwindigkeit | 1,74 km / h | |
Lenkradsystem | Hydrostatisch | |
Lenkwinkel | 40 ° | |
Vorder- / Hinterreifen | 6.5-16 / 12.4-24 | |
Vorne / hinten (Wahl) | 260 / 270R16 - 320 / 85R24 | |
Unabhängige Geschwindigkeit des Getriebes | 540/1000 U / min | |
Drehweg | Im Uhrzeigersinn | |
Kupplung | Hydraulikbetrieb, Mehrplatten | |
Heckhubtyp | Mit Positionssteuerung von oben nach unten schweben | |
Hubkraft der Hinterarme | 810 kg | |
Kopplung mit 3 Punkten | Cat. l | |
3. Punkt mechanischer Arm | Cat. l | |
Unterarmtyp | Korrekturen | |
Rechter Deichsel-Typ | Mechanisch | |
Batterie | 12V 90Ah | |
Sicherheitsbatterie | Getrennt | |
Arbeitslicht hinten | Einstellbar | |
Drehen | Orange |
Eurotrac Lovol M354
€ 14.875,- exkl. MwSt.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt.
Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!
Der Lovol M354 zeichnet sich durch sein robustes Erscheinungsbild aus, das serienmäßig mit Seitenschaltung, Radialreifen, 2 doppeltwirkenden Ventilen und Servolenkung ausgestattet ist.