Modell | Reihenzahl | Reihenabstand | Rahmen | Gewicht | Erforderliche Leistung | Fassungsvermögen | |
Drillmaschine MEK | Saatgut | Dünger | |||||
(cm) | (cm) | (kg) | (PS) | (l) | |||
MEK 250 | 17 | 14,7 | 250 | 540 | 50 | 420 | – |
MEK 250 | 19 | 13,2 | 250 | 550 | 50 | 420 | – |
MEK 250 | 21 | 12 | 250 | 560 | 70 | 420 | – |
MEK 300 | 19 | 15,8 | 300 | 625 | 50 | 500 | – |
MEK 300 | 21 | 14,3 | 300 | 640 | 70 | 500 | – |
MEK 300 | 23 | 13 | 300 | 655 | 70 | 500 | – |
MEK 300 | 25 | 12 | 300 | 670 | 70 | 500 | – |
MEK 350 | 25 | 14 | 350 | 740 | 70 | 585 | – |
MEK 350 | 27 | 13 | 350 | 755 | 90 | 585 | – |
MEK 350 | 29 | 12 | 350 | 770 | 90 | 585 | – |
MEK 400 | 29 | 13,8 | 400 | 840 | 90 | 670 | – |
MEK 400 | 31 | 12,9 | 400 | 855 | 100 | 670 | – |
MEK 400 | 33 | 12 | 400 | 870 | 100 | 670 | – |
Drillmaschine MEK-F | |||||||
(cm) | (cm) | (kg) | (PS) | (l) | |||
MEK-F 250 | 17 | 14,7 | 250 | 590 | 50 | 283 | 137 |
MEK-F 250 | 19 | 13,2 | 250 | 600 | 50 | 283 | 137 |
MEK-F 250 | 21 | 12 | 250 | 610 | 70 | 283 | 137 |
MEK-F 300 | 19 | 15,8 | 300 | 675 | 50 | 330 | 170 |
MEK-F 300 | 21 | 14,3 | 300 | 690 | 70 | 330 | 170 |
MEK-F 300 | 23 | 13 | 300 | 705 | 70 | 330 | 170 |
MEK-F 300 | 25 | 12 | 300 | 720 | 90 | 330 | 170 |
MEK-F 350 | 25 | 14 | 350 | 800 | 90 | 380 | 205 |
MEK-F 350 | 27 | 13 | 350 | 815 | 90 | 380 | 205 |
MEK-F 400 | 29 | 12 | 350 | 830 | 100 | 380 | 205 |
MEK-F 400 | 29 | 13,8 | 400 | 890 | 100 | 450 | 220 |
MEK-F 400 | 31 | 12,9 | 400 | 905 | 100 | 450 | 220 |
MEK-F 400 | 33 | 12 | 400 | 920 | 100 | 450 | 220 |
Drillmaschine MEK-X | |||||||
(cm) | (cm) | (kg) | (PS) | (l) | |||
MEK-X 300 | 20 | 14,9 | 300 | 890 | 50 | 705 | – |
MEK-X 300 | 21 | 14,2 | 300 | 898 | 70 | 705 | – |
MEK-X 300 | 23 | 12,9 | 300 | 912 | 70 | 705 | – |
MEK-X 300 | 25 | 11,8 | 300 | 926 | 90 | 705 | – |
Drillmaschine MEK-XF | |||||||
(cm) | (cm) | (kg) | (PS) | (l) | |||
MEK-XF 300 | 20 | 14,9 | 300 | 920 | 50 | 390 | 315 |
MEK-XF 300 | 21 | 14,2 | 300 | 928 | 70 | 390 | 315 |
MEK-XF 300 | 23 | 12,9 | 300 | 942 | 70 | 390 | 315 |
MEK-XF 300 | 25 | 11,8 | 300 | 956 | 90 | 390 | 315 |
Drillmaschine MEK
PREIS AUF ANFRAGE exkl. MwSt.
Eckdaten:
- Starrer Rahmen mit Dreipunktaufhängung
- Stufenloses Ölbad-Getriebe
- Großer Saatgut-Behälter mit begehbarem Quersteg zur problemlosen Befüllung
- Komplette Entleerung durch intelligent geformte Behälter
Die Drillmaschine MEK von Arbos ist eine mechanische Drillmaschine für Getreide, Raps, Erbse, Soja, Klee, Luzerne und andere Futterpflanzen, die in Reihen auf einem vorbereitetem Untergrund angebaut werden. Die MEK ist äußerst kompakt und ist in den Breiten von 2,50 bis 4 Meter erhältlich.