Arbos 5100 | Arbos 5115 | Arbos 5130 | ||
Motor | ||||
Modell | Tier IV Final | Tier IV Final | Tier IV Final | |
Zylinder/Hubraum Anz./cm³ | 4/3404 | 4/3404 | 4/3404 | |
Einlass | 2000 bar Common Rail | 2000 bar Common Rail | 2000 bar Common Rail | |
Einspritzanlage | 16 Ventile | 16 Ventile | 16 Ventile | |
Zugelassene max. Leistung (2000/25/EG) PS/KW | 110/81 | 122/90 | 136/100 | |
Nenndrehzahl U/min | 2200 | |||
Max. Drehmoment Nm | 470 | 480 | 500 | |
Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment U/min | 1400 | 1400 | 1400 | |
Kühlsystem | Flüssigkeit-Öl-Gas (AGR) | Flüssigkeit-Öl-Gas (AGR) | Flüssigkeit-Öl-Gas (AGR) | |
Motorkontrolle | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Luftfilter | Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubejektor | Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubejektor | Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubejektor | |
Auspufftopf | Seitlicher Auslass an der Kabinensäule | Seitlicher Auslass an der Kabinensäule | Seitlicher Auslass an der Kabinensäule | |
Abgasnachbehandlungssystem | DOC + SCR integriert in den seitlichen Auspuff | DOC + SCR integriert in den seitlichen Auspuff | DOC + SCR integriert in den seitlichen Auspuff | |
Kapazität Ad Blue-Tank l | 25 | 25 | 25 | |
Tankinhalt l | 140 | 140 | 140 | |
Getriebe Global | ||||
Kupplung | Doppelkupplung 13″ trocken, hydraulisch betätigt | Doppelkupplung 13″ trocken, hydraulisch betätigt | Doppelkupplung 13″ trocken, hydraulisch betätigt | |
Anzahl Gänge | 5 | 5 | 5 | |
Gruppen | 3 | 3 | 3 | |
Superkriechganggetriebe | inklusive | inklusive | inklusive | |
Geschwindigkeiten FWD+REV | 30 + 30 (2-fach Lastschaltung Powershift) | 30 + 30 (2-fach Lastschaltung Powershift) | 30 + 30 (2-fach Lastschaltung Powershift) | |
Höchstgeschwindigkeiten | 50 km/h begrenzt auf 40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl (1840 U/min) | 50 km/h begrenzt auf 40 km/h bei reduzierter | 50 km/h begrenzt auf 40 km/h bei reduzierter | |
Wendegetriebe | mechanischer Linkshand-Reversierer | mechanischer Linkshand-Reversierer | mechanischer Linkshand-Reversierer | |
4WD | Elektrohydraulische Zuschaltung | Elektrohydraulische Zuschaltung | Elektrohydraulische Zuschaltung | |
Differentialsperre | Sperre 100 % mit elektrohydraulischer Zuschaltung | Sperre 100 % mit elektrohydraulischer Zuschaltung | Sperre 100 % mit elektrohydraulischer Zuschaltung | |
Getriebe Advanced | ||||
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Anzahl Gänge | 5 | 5 | 5 | |
Gruppen | 3 | 3 | 3 | |
Superkriechganggetriebe | inklusive | inklusive | inklusive | |
Geschwindigkeiten FWD+REV | 45 + 15 (3-fach Lastschaltung Powershift) | 45 + 15 (3-fach Lastschaltung Powershift) | 45 + 15 (3-fach Lastschaltung Powershift) | |
Höchstgeschwindigkeiten | 50 km/h begrenzt auf 40 km/h* im sparsamen Drehzahlbereich (1840U/min) | 50 km/h begrenzt auf 40 km/h* im sparsamen Drehzahlbereich | 50 km/h begrenzt auf 40 km/h* im sparsamen Drehzahlbereich | |
Wendegetriebe | Powershuttle | Powershuttle | Powershuttle | |
4WD | Elektrohydraulische Zuschaltung | Elektrohydraulische Zuschaltung | Elektrohydraulische Zuschaltung | |
Differentialsperre | Sperre 100 % mit elektrohydraulischer Zuschaltung | Sperre 100 % mit elektrohydraulischer Zuschaltung | Sperre 100 % mit elektrohydraulischer Zuschaltung | |
Heckzapfwelle | ||||
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Deaktivierungsgeschwindigkeit U/min | 540-1000 / 540-540 E | 540-1000 / 540-540 E | 540-1000 / 540-540 E | |
Steuerung | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch | |
Bremsen und Lenkung | ||||
Bremssystem | Mehrscheibenbremsen im Ölbad und Zuschaltung 4 WD | Mehrscheibenbremsen im Ölbad und Zuschaltung 4 WD | Mehrscheibenbremsen im Ölbad und Zuschaltung 4 WD | |
Hydraulische Anhängerbremse | hydraulisch / pneumatisch | hydraulisch / pneumatisch | hydraulisch / pneumatisch | |
Servolenkung | STD | STD | STD | |
Lenkeinschlagwinkel | 55° | 55° | 55° | |
Vorderachse | ||||
Typ | Medium Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | |
Frontseitige Ballastgewichte | Grundgewicht 60 kg + 10x 48 kg Zusatzballastgewichte (= insgesamt 540 kg) | Grundgewicht 60 kg + 10x 48 kg Zusatzballastgewichte (= insgesamt 540 kg) | Grundgewicht 60 kg + 10x 48 kg Zusatzballastgewichte (= insgesamt 540 kg) | |
Vordere Kotflügel | schwenkbar | schwenkbar | schwenkbar | |
Kraftheber und Hydraulik | ||||
Heckkraftheber | MHR oder optional EHR Easy Lift | MHR oder optional EHR Easy Lift | MHR oder optional EHR Easy Lift | |
Hubkraft kg | MHR: 4.400 kg / EHR: 4.600 kg (je mit zusätzlichen externen Hubzylindern) | MHR: 4.400 kg / EHR: 4.600 kg (je mit zusätzlichen externen Hubzylindern) | MHR: 4.400 kg / EHR: 4.600 kg (je mit zusätzlichen externen Hubzylindern) | |
Förderleistung der Pumpe l/min | 110 l/min insgesamt Open-Center / 70 l/min für die Arbeitsgeräte | 110 l/min insgesamt Open-Center / 70 l/min für die Arbeitsgeräte | 110 l/min insgesamt Open-Center / 70 l/min für die Arbeitsgeräte | |
Zusatzsteuergeräte Anz. | 2 oder 3 mechanische Steuergeräte + ein elektrohydraulisches Steuergerät (insgesamt 4) | 2 oder 3 mechanische Steuergeräte + ein elektrohydraulisches Steuergerät (insgesamt 4) | 2 oder 3 mechanische Steuergeräte + ein elektrohydraulisches Steuergerät (insgesamt 4) | |
Dreipunktgestänge | Unterlenker Kat II mit Schnellkupplungen, hydraulischer Oberlenker (OPT) | Unterlenker Kat II mit Schnellkupplungen, hydraulischer Oberlenker (OPT) | Unterlenker Kat II mit Schnellkupplungen, hydraulischer Oberlenker (OPT) | |
Frontkraftheber | max. Hubkraft von 3000 kg (Aigner) / einteiliges Ballastgewicht von 850 kg | max. Hubkraft von 3000 kg (Aigner) / einteiliges Ballastgewicht von 850 kg | max. Hubkraft von 3000 kg (Aigner) / einteiliges Ballastgewicht von 850 kg | |
Fahrerplatz | ||||
Kabine | original schaldicht, gelagert auf Silentblöcken, Freisichtdach mit gewölbtem Profil, bis zu 8 Arbeitsscheinwerfer (4 hinten + 4 vorne) + Teleskop-Rückspiegel geteilt | original schaldicht, gelagert auf Silentblöcken, Freisichtdach mit gewölbtem Profil, bis zu 8 Arbeitsscheinwerfer (4 hinten + 4 vorne) + Teleskop-Rückspiegel geteilt | original schaldicht, gelagert auf Silentblöcken, Freisichtdach mit gewölbtem Profil, bis zu 8 Arbeitsscheinwerfer (4 hinten + 4 vorne) + Teleskop-Rückspiegel geteilt | |
Klimatisierung | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | |
Display | Digitaldisplay TFT 7″ | Digitaldisplay TFT 7″ | Digitaldisplay TFT 7″ | |
Fahrersitz | mechanisch gefedert + Sicherheitsgurt / luftgefedert + Sicherheitsgurt (Grammer) | mechanisch gefedert + Sicherheitsgurt / luftgefedert + Sicherheitsgurt (Grammer) | mechanisch gefedert + Sicherheitsgurt / luftgefedert + Sicherheitsgurt (Grammer) | |
Abmessungen und Gewichte (mit Hinterreifen) | ||||
Hinten Frontal | 540/65 R34 440/65 R24 | 540/65 R38 420/65 R28 | 600/65 R38 (W18L*38) 440/65 R28 (W14L*28) |
|
Maximale Länge an den Unterlenkern mm | 4249 | 4299 | 4299 | |
Breite (min.-max.) mm | 1916-2348 | 1916-2348 | 1966-2538 | |
Max. Höhe an der Kabine mm | 2644 | 2756 | 2756 | |
Bodenfreiheit mm | 452 | 524 | 524 | |
Radstand mm | 2347 | 2397 | 2397 | |
Spurweite vorne (min.-max.) mm | 1559-2013 | 1559-2013 | 1559-2013 | |
Spurweite hinten (min.-max.) mm | 1436-1868 | 1436-1868 | 1366-1938 | |
Gewicht mit Kabine kg | 4200 | 4600 | 4600 |
Arbos 5000
PREIS AUF ANFRAGE exkl. MwSt.
Eckdaten:
- 3,4 lt., 4-Zylinder Motor; Tier IV Final
- modulares, synchronisiertes 5-Gang-Getriebe in drei Gruppen, mit 2 oder 3 Lastschaltstufen, 40 km/h
- Powerlift-Hubwerk mit bis zu 4600kg Hubkraft und Hydrauliksystem mit 110 l/min
- Vier-Säulen-Kabine mit bester Rundumsicht
Der Stil ist einzigartig: Ein moderner und attraktiver Look mit abgerundeter Linienführung. Bei kompakten Gesamtabmessungen überzeugen die robuste Konstruktion und eine einfache und ergonomische Bedienbarkeit.
Schon der erste Blick hinterlässt durch die Kabine und die einteilige Motorhaube aus SMC einen markanten Eindruck. Zusätzlich tragen die perlmuttweiße – opalgrüne Lackierung und die „Haifischkiemen“ an den Seitenabdeckungen zu einem unverkennbaren und modernen Stil bei.
Funktionalität und höchste Rundumsicht zeichnen die auf Silentblöcken gelagerte und extrem leise Komfortkabine aus. Harmonisch und zweckorientiert ist rundum eine leistungsfähige Lichtanlage integriert.
Dieser einzigartige, innovative Charakter hat der Serie Arbos P5000 im Jahr 2017 den hoch begehrten „RedDot-design-award“ eingebracht.