4000 F | 4000 F Pro | ||
Motor | |||
Zylinder / kW / PS | VM 3 Zyl – 35 kW/48 PS VM 4 Zyl – 55 kW/75 PS | VM 4 Zyl – 41 kW/56 PS VM 4 Zyl – 55 kW/75 PS |
|
Modell | 3 Zyl Tier IIA / 4 Zyl Tier IIIB Turbo | Tier IIIB Turbo | |
Ansaugung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | |
Getriebe | |||
Typ | Dual Power Getriebe 16+8, 8+8 mit seitlichen Hebeln | Dual Power Getriebe 16+8, 8+8 mit seitlichen Hebeln | |
Wendegetriebe | Mechanisches Wendegetriebe | Mechanisches Wendegetriebe | |
Differentialsperre | 4 WD und mechanische Diff. Sperre | 4 WD und mechanische Diff. Sperre | |
Hubwerk und Hydraulik | |||
Hubkraft kg | 2300 | 2300 | |
Pumpe l/min | 38 mit offenem Kreislauf | 38 mit offenem Kreislauf | |
Mechanische Steuergeräte | 3 | 3 | |
Fahrersitz | |||
Variante | Reitsitztraktor | Reitsitztraktor/Kabine auf Silent-Blöcken | |
Abmessungen und Gewichte | |||
Radstand mm | 1690-1831 | 1690-1854 | |
Gewicht kg | 1900 | 1900 (Plattform) | |
Hinterreifen | 360/70R20 | 360/70R20 | |
Breite (min./max.) mm | 1364 – 1748 1364 – 1794 | 1290 – 1766 1290 – 1770 |
Arbos 4000 F-Pro
PREIS AUF ANFRAGE exkl. MwSt.
Eckdaten:
- bewährte 3- und 4-Zylinder-Motoren mit 48 bzw. 75 PS
- kürzester Radstand seiner Klasse
- exklusives, patentiertes “Dual-Power”-Getriebe
- minimaler Wendekreis
- höchste Stabilität und maximale Bodenhaftung durch eine optimale Gewichtsverteilung
- mit Sturzrahmen oder Kabine
Die Arbos-Modelle 4000 F sind die optimale Antwort auf alle Anforderungen der Profis in Weinbergen und für Arbeiten in Obstplantagen. In schwierigsten Bedingungen zeichnen sich Leistung, Zuverlässigkeit und Wendigkeit der Maschinen aus.