Beschreibung
Motoren | VM 4 Zyl., Tier IIIB-4i 4090 F/AF: 59 kW/80 PS 4100 F/AF: 67 kW/91 PS 4110 F/AF: 75 kW/102 PS |
|
DPF + IGR | ||
Kraftübertragung | Getriebe 24+12, 4 Gänge und 3 Gruppen + mech. Untersetzungsgetriebe (20 %) | |
Mechanisches Wendegetriebe | ||
Allradantrieb und elektrohydraulische Differentialsperre | ||
Hydraulik | Hubkraft 2500 kg Elektronisches Hubwerk (opt.) |
|
Pumpenleistung 100 l/min (39 + 61) bei offenem Kreislauf, bis zu 3 mechanische Zusatzsteuergeräte im Heck, bis zu 3 elektrohyrdaulische Zusatzsteuergeräte in der Front | ||
Fahrerhaus | Reitsitztraktor, Druckkabine | |
Abmessungen und Gewichte | Radstand: 1973 mm / 1990 Version AF | |
Gewicht: 2375 kg (mit Kabine) | ||
Reifen: 360/70R24 / 360/70R28 Version AF | ||
Breite (min.-max.): 1404-1830 mm |