Technische Daten | |||
---|---|---|---|
3040 | 3050 | ||
Motor | |||
Typ | Lombardini LDW1603 step 3A | Lombardini LDW 2204 step 3A | |
Leistung | kW(PS) | 28/38 | 35,3/48 |
Nenndrehzahl | U/min | 2800 | 2800 |
Zylinder | Anz. | 3 | 4 |
Kühlsystem | Wasser | Wasser | |
Hubraum | cm³ | 1649 cm³ | 2199 cm³ |
Drehmomentanstieg | 9% | 8% | |
Tankinhalt | l | 45 | 45 |
Getriebe | |||
Anz. Gänge | 12 + 12 mit Wendegetriebe + Fast Reverse (4 WD) | 12 + 12 mit Wendegetriebe + Fast Reverse (4 WD) | |
Getriebekupplung | Trockenkupplung 9″ | Trockenkupplung 9″ | |
Wendegetriebe | synchronisiert | synchronisiert | |
Differenzialsperre hinten | mechanisch | mechanisch | |
Geschwindigkeit | km/h | 30 | 30 |
Bremsen und Lenkung | |||
Bremsen | Mehrscheibenbremsen im Ölbad mit mechanischer Betätigung | Mehrscheibenbremsen im Ölbad mit mechanischer Betätigung | |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch | |
Leckwinkel | 55° | 55° | |
Heckzapfwelle | |||
Typ | unabhängig mit 540/1000 U/min; im Uhrzeigersinn; synchronisiert mit den Schaltgetriebedrehzahlen | unabhängig mit 540/1000 U/min; im Uhrzeigersinn; synchronisiert mit den Schaltgetriebedrehzahlen | |
Kupplung | unabhängig, mechanisch mit trockener Kupplungsscheibe | unabhängig, mechanisch mit trockener Kupplungsscheibe | |
Betätigung | mechanisch | mechanisch | |
Frontzapfwelle (optional) | |||
Typ | unabhängig mit 1000 U/min; gegen Uhrzeigersinn | unabhängig mit 1000 U/min; gegen Uhrzeigersinn | |
Kupplung | elektromagnetisch | elektromagnetisch | |
Betätigung | elektrisch | elektrisch | |
Unterbodenzapfwelle (optional) | |||
Typ | unabhängig mit 2000 U/min | unabhängig mit 2000 U/min | |
Kupplung | Trockenkupplung | Trockenkupplung | |
Betätigung | mechanisch | mechanisch | |
Heckkraftheber | |||
Typ | hydraulischer Kraftheber hebt und senkt mit geregelter Zugkraft und Position | hydraulischer Kraftheber hebt und senkt mit geregelter Zugkraft und Position | |
Hubkraft | kg | 1800 | 1800 |
Dreipunktgestänge | Kat. 1N | Kat. 1N | |
Hydraulikanlage | |||
Pumpenförderleistung | l | 33 | 33 |
Steuerventile heckseitig | 2 Steuergeräte (in einem Block), doppelt wirkend mit Rücklauf | 2 Steuergeräte (in einem Block), doppelt wirkend mit Rücklauf | |
Hydraulische Steuerventile vorne (optional) | 3. Steuergerät in einem Block | 3. Steuergerät in einem Block | |
Kabine und Fahrerplatz | |||
Plattform | integral auf Silikon-Silentblöcken mit Flüssigkeit | integral auf Silikon-Silentblöcken mit Flüssigkeit | |
Schutzbügel | ja | ja | |
Kabine | GL 12 TOP WARM FULL GLASS | GL 12 TOP WARM FULL GLASS | |
Instrumententafel | analog | analog | |
Fahrersitz | mechanisch gefedert | mechanisch gefedert | |
Anhängerkupplung | Typ B/CEE | Typ B/CEE | |
Abmessungen und Gewichte | |||
Länge (min.-max.) | mm | 2849 | 2849 |
Breite (min.-max.) | mm | 1309-1500 | 1309-1500 |
Höhe am Rahmen (min.-max.) | mm | 1885-1940 | 1885-1940 |
Höhe an der Kabine (min.-max.) | mm | 2090-2180 | 2090-2180 |
Bodenfreiheit (min.-max.) | mm | 300-316 | 300-316 |
Radstand | mm | 1623 | 1623 |
Spurweite vorne (min.-max.) | mm | 964-1152 | 964-1152 |
Spurweite hinten (min.-max.) | mm | 980-1134 | 980-1134 |
Kleinster Wenderadius mit Bremsen | m | 3,1 | 3,1 |
Gewicht mit Überrollbügel | kg | 1440 | 1440 |
Gewicht mit Kabine | kg | 1610 | 1610 |
Serienmäßige Reifen | |||
Hinten & Vorne | 280/85R20 – 200/70R16 | 280/85R20 – 200/70R16 | |
360/70R20 – 11.0/65×12″ | 360/70R20 – 11.0/65×12″ | ||
38/14.00×20 – 27/8.50×15 | 38/14.00×20 – 27/8.50×15 |
Arbos 3000
PREIS AUF ANFRAGE exkl. MwSt.
Eckdaten:
- Motoren mit 38 und 48 PS
- Getriebe mit 12V + 12R + 4 fast revers
- Italienisches Design mit Sturzbügel oder Kabine
- Multifunktionalität
Die Modellreihe P3000, mit den Typen P3040 und P3050 ist für universelle Spezialeinsätze entwickelt worden, egal ob Feldarbeiten, in Weinbergen oder Obstplantagen, in Glashäusern oder Baumschulen, im Grünland, Forst oder für Transporte. Die P3040/P3050 sind die Antwort für eine flexible, multifunktionelle Maschine mit den Stärken von Arbos: robust, einfach und kompakt, zuverlässig.